Донг фенг пикап 2007
На чтение 1 мин Опубликовано
Dong Feng Rich 1 поколение пикап
Марка автомобиля: Dong Feng (Донг Фенг)
Название: Dong Feng
Модель: Rich
Поколение: 1 поколение пикап
Модификация: 2.5 TD MT
Года выпуска: 2007–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Колея передних колёс (мм) | 1570 |
Колёсная база (мм) | 3198 |
Высота (мм) | 1758 |
Ширина (мм) | 1849 |
Колея задних колёс (мм) | 1570 |
Допустимая полная масса (кг) | 2810 |
Снаряженная масса (кг) | 1760 |
Длина (мм) | 5219 |
Двигатель
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 304 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4000 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Мощность двигателя (л.с.) | 134 |
Объём двигателя (см 3 ) | 2488 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Рессора |
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Эксплуатационные характеристики
Объём топливного бака (л) | 60 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 13 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Высота профиля шины | 70 | 70 |
Ширина профиля шины | 265 | 265 |
Источник