Do all bmw x5 have xdrive
ДРАЙВ | BMW X5 xDrive25d | BMW X5 xDrive30d | BMW X5 xDrive40i | BMW X5 xDrive40d | BMW X5 M50d | BMW X5 M50i |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 7 190 000 руб. | 7 480 000 руб. | 7 650 000 руб. | 7 950 000 руб. | 9 380 000 руб. | 9 550 000 руб. |
Класс | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер |
Родина бренда | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Выпускается c | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка | ||||||
Двигатель | дизельный / 1995 см³ | дизельный / 2993 см³ | бензиновый / 2998 см³ | дизельный / 2993 см³ | дизельный / 2993 см³ | бензиновый / 4395 см³ |
Мощность | 231 л.с. | 249 л.с. | 340 л.с. | 340 л.с. | 400 л.с. | 530 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 7,5 секунды | 7 секунды | 5,5 секунды | 5,5 секунды | 5,2 секунды | 4,3 секунды |
Максимальная скорость | 222 км/ч | 230 км/ч | 243 км/ч | 245 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива | 6.9 / 6 / 6.2 л/100км | 7.6 / 7 / 7.2 л/100км | 11.2 / 8.1 / 9.2 л/100км | 7.2 / 5.1 / 5.9 л/100км | 8.1 / 7.2 / 7.5 л/100км | 15.2 / 9.4 / 11.5 л/100км |
Кузов | ||||||
Дорожный просвет | 214 мм | 214 мм | 214 мм | 214 мм | 214 мм | 214 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4922 / 2004 / 1745 мм | 4922 / 2004 / 1745 мм | 4922 / 2004 / 1745 мм | 4922 / 2004 / 1745 мм | 4922 / 2004 / 1745 мм | 4922 / 2004 / 1745 мм |
Объём багажника | 650 л | 650 л | 650 л | 650 л | 650 л | 650 л |
Объём топливного бака | 80 л | 80 л | 83 л | 80 л | 80 л | 83 л |
Масса автомобиля | 2075 кг | 2110 кг | 2060 кг | 2275 кг | 2275 кг | 2286 кг |
Безопасность | ||||||
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне | ||||||
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы | ||||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет «металлик» | 85 100 руб. | 85 100 руб. | 85 100 руб. | 85 100 руб. | 85 100 руб. | 85 100 руб. |
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Адаптивный круиз-контроль | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Адаптивные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система контроля «мёртвых зон» | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Система автоматической парковки | 50 300 руб. | 50 300 руб. | 50 300 руб. | 50 300 руб. | 50 300 руб. | 50 300 руб. |
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Массажные передние сидения | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Вентиляция сидений | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Люк в крыше | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Панорамная стеклянная крыша | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций |
Аудиосистема премиум-класса | 42 600 руб. | 42 600 руб. | 42 600 руб. | 42 600 руб. | 42 600 руб. | 42 600 руб. |
Штатная навигационная система | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | 140 500 руб. | 140 500 руб. | 140 500 руб. | 140 500 руб. | 140 500 руб. | 140 500 руб. |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | есть | есть |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Регулируемый клиренс | 178 800 руб. | 178 800 руб. | 178 800 руб. | 178 800 руб. | 106 400 руб. | 106 400 руб. |
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система помощи при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
Кроссоверы BMW X5 и X6 xDrive40d явились на свет гибридами
С новым силовым агрегатом X5 и X6 xDrive40d набирают первую сотню за 5,5 с. Для сравнения, 265-сильные версии xDrive30d справляются за 6,5 с, а 400-сильные M50d — за 5,2 с.
С мая 2020-го в семейство кроссоверов BMW X5 и BMW X6 придут версии с обозначением xDrive40d. Эта пара получила новый мотор с умеренной гибридной системой. Рядная дизельная «шестёрка» 3.0 BMW TwinPower Turbo развивает мощность в 340 л.с. при 4400 об/мин и максимальный крутящий момент в 700 Н•м от 1750 до 2250 об/мин. В прошлом поколении этих моделей модификация xDrive40d хвастала параметрами 313 л.с. и 630 Н•м. И это не всё. Сверх усилий ДВС в новых X5/X6 xDrive40d свои 11 л.с. на разгоне добавляет 48-вольтовый стартер-генератор. Это позволяет не только улучшить динамику, но и снизить пик нагрузки на ДВС, тем самым экономя топливо.
В 48-вольтовую систему Mild Hybrid входят тяговая батарея, стартер-генератор, а также преобразователь напряжения, соединяющий её с обычной 12-вольтовой бортовой сетью. Система заодно выполняет функцию устройства Start & Stop, в том числе позволяет полностью останавливать ДВС на скорости при отпускании педали газа с последующим плавным пуском.
Новый ДВС получил два турбокомпрессора с изменяемой геометрией (низкого и высокого давления), систему непосредственного впрыска под давлением 2700 бар, датчики давления в форсунках, позволяющие с высокой точностью дозировать горючее, подавая его в цилиндр до десяти раз за такт. За соответствие жёстким экологическим нормам Euro 6d отвечает улучшенная система обработки выхлопных газов. Это двойной селективный нейтрализатор оксидов азота (SCR) с впрыском мочевины в двух точках выпускной системы, окислительный нейтрализатор и фильтр твёрдых частиц. Причём эти компоненты размещены ближе к мотору ради более быстрого прогрева.
Появление варианта xDrive40d интересно в связи со слухами об отставке грядущим летом версий M50d (на фото), равно как M550d xDrive, 750d/750Ld xDrive, с уникальным квадротурбодизелем, причём без создания наследника. «Сороковка» напрямую не заменит M50d, но, видимо, чуть скрасит её исчезновение.
Тяговая батарея гибрида может подзаряжаться не только при торможении (режим рекуперации), но в некоторых ситуациях и при равномерном движении, если система посчитает, что дизель вышел из оптимальной зоны в плане удельного расхода. Тогда за счёт генератора нагрузка на него может быть чуть-чуть увеличена, чтобы позже снизить её же в момент ускорения. Комбинированный расход топлива двух новичков составил 5,9-6,4 л/100 км у «икс-пятого» xDrive40d и 5,8-6,2 литра у «икс-шестого» xDrive40d. Это даже немного ниже, чем у менее мощных версий xDrive30d (6,1-6,8 и 6,0-6,6 литра соответственно). Наглядное преимущество умеренной гибридной системы (наряду с иными доработками). В России X5/X6 xDrive40d появятся в мае по цене от 5 310 000 и 6 150 000 рублей соответственно.