Длина автомобиля nissan qashqai
На чтение 8 мин Опубликовано
Технические характеристики Nissan Qashqai+2
360 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD 1.6 MT (117 л.с.) 2.0 MT (141 л.с.) LE+ 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD SE 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD 2.0 MT (141 л.с.) 4WD 1.6 MT (117 л.с.) 2.0 MT (141 л.с.) SE+ 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD 2.0 MT (141 л.с.) 4WD 2.0 MT (141 л.с.) XE 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD 2.0 MT (141 л.с.) 4WD 1.6 MT (117 л.с.) 2.0 MT (141 л.с.)
360 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | вариатор |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 11.7 с. |
Расход | 8.2 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
360 1.6 MT (117 л.с.)
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 117 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 12.9 с. |
Расход | 7 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 117 / 86 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 158 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.7 |
360 2.0 MT (141 л.с.)
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.5 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
LE+ 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | вариатор |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 11.7 с. |
Расход | 8.2 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
SE 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | вариатор |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 11.7 с. |
Расход | 8.2 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
SE 2.0 MT (141 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 10.9 с. |
Расход | 8.4 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
SE 1.6 MT (117 л.с.)
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 117 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 12.9 с. |
Расход | 7 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 117 / 86 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 158 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.7 |
SE 2.0 MT (141 л.с.)
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.5 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
SE+ 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | вариатор |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 11.7 с. |
Расход | 8.2 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
SE+ 2.0 MT (141 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 10.9 с. |
Расход | 8.4 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
SE+ 2.0 MT (141 л.с.)
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.5 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
XE 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | вариатор |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 11.7 с. |
Расход | 8.2 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
XE 2.0 MT (141 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 10.9 с. |
Расход | 8.4 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
XE 1.6 MT (117 л.с.)
Объем | 1.6 л. |
Мощность | 117 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 12.9 с. |
Расход | 7 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 117 / 86 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 158 при 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.7 |
XE 2.0 MT (141 л.с.)
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.5 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 541 |
Ширина | 1 780 |
Высота | 1 645 |
Колёсная база | 2 765 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 540 |
Ширина задней колеи | 1 550 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 141 / 104 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 4800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
Все права защищены © 2003 – 2023. Автомобильный журнал «КОЛЕСА».
Любое использование материалов, размещенных на сайте www.kolesa.ru, допускается только с письменного разрешения правообладателя.
Источник
Габариты Ниссан Кашкай (2014-2017), масса и вес
Распечатать
Габариты Ниссан Кашкай (2014-2017), масса и вес
Краткие технические характеристики Nissan Qashqai (2014-2017)
Комплектации и цены Nissan Qashqai (2014-2017)
Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD |
SE | 144 л.с. | 1 665 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
SE+ | 144 л.с. | 1 705 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
QE | 144 л.с. | 1 724 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
QE+ | 144 л.с. | 1 779 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
LE | 144 л.с. | 1 827 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
LE+ | 144 л.с. | 1 878 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
LE Sport | 144 л.с. | 1 899 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
Найди свою компанию в каталоге!
Twitter
Facebook
Вконтакте
Источник