Содержание
- Предохранители и блоки реле для Toyota Highlander (XU20) (2001-2007) со схемами и описанием
- Проверка и замена предохранителей
- Пассажирское отделение
- Схема блока предохранителей в салоне
- Блок реле
- Моторного отсека
- Схема блока предохранителей в моторном отсеке
- Блок реле ABS
- Дополнительный блок предохранителей
Предохранители и блоки реле для Toyota Highlander (XU20) (2001-2007) со схемами и описанием
Toyota / Тойота
Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Highlander (XU20) (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение
- ЭБУ навигации
- Реле нагревателя
- Блок реле
- Блок предохранителей
- Указатель поворота
- Центр J / B
- Блок управления кондиционером (без системы навигации)
- ЭБУ системы защиты от кражи
- ЭБУ шлюза
- Компьютер с транспондерным ключом
- ЭБУ кузова
- Сторона пассажира J / B
- Модуль управления двигателем
- Блок управления кондиционером (с системой навигации)
- ЭБУ блокировки переключения передач
- Блок датчика подушки безопасности
- Усилитель транспондерного ключа
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена за лотком для монет на стороне водителя приборной панели.
№ | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | IGN | 7,5 | 2001-2003: Датчики и измерители, система подушек безопасности SRS. |
10 | 2004-2007: Приборы и приборы, система подушек безопасности SRS, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система классификации пассажира на переднем сиденье. | ||
2 | РАДИО №2 | 7,5 | Аудиосистема, система блокировки переключения передач, навигационная система, развлекательная система для задних сидений, система кондиционирования воздуха, мультиплексная система связи |
3 | CIG | 15 | Зажигалка |
4 | D ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | 20 | 2001-2003: Электрические стеклоподъемники |
P RR ДВЕРЬ | 20 | 2004-2007: Электрические стеклоподъемники | |
5 | РОЗЕТКА PWR | 15 | 2001-2003: Розетки |
PWR OUTLET1 | 15 | 2004-2007: Розетки | |
6 | FR FOG | 10 | 2001-2003: Передние противотуманные фары. |
20 | 2004-2007: Передние противотуманные фары. | ||
7 | SRS-IG | 15 | 2001-2003: Система подушек безопасности SRS. |
8 | ECU-IG | 15 | 2001-2003: Крыша с электроприводом, антиблокировочная тормозная система, система противоскольжения автомобиля, система блокировки переключения передач, система зарядки, круиз-контроль, аварийные мигалки, система запуска. |
10 | 2004-2007: Крыша с электроприводом, антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система блокировки переключения передач, система зарядки, система запуска. | ||
9 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 25 | Дворники и омыватель лобового стекла |
10 | P RR ДВЕРЬ | 20 | 2001-2003: Электрические стеклоподъемники |
D ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | 20 | 2004-2007: Электрические стеклоподъемники | |
11 | P ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 25 | 2001-2003: Электрические стеклоподъемники, дверное освещение, дверной замок с электроприводом. |
D ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 25 | 2004-2007: Электрические стеклоподъемники, подсветка дверей, дверной замок с электроприводом. | |
12 | S / КРЫША | 20 | Электрическая лунная крыша |
13 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 15 | 2001-2003: Система кондиционирования воздуха, электрический вентилятор системы охлаждения, обогреватель заднего стекла, обогреватель наружных зеркал заднего вида, датчики и приборы. |
10 | 2004-2007: Система кондиционирования воздуха, электрический вентилятор охлаждения, обогреватель заднего стекла, обогреватель наружных зеркал заднего вида, датчики и приборы. | ||
14 | IG1 | 7,5 | Задний фонарь, система противоскольжения автомобиля, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, обогреватели наружных зеркал заднего вида, система блокировки дверей с электроприводом, система беспроводного дистанционного управления, навигационная система, мультиплексная система связи |
15 | RR WIP | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
16 | СТОП | 20 | Стоп-сигналы, установленный высоко стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, система противоскольжения автомобиля, система блокировки переключения передач, круиз-контроль, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, фонари прицепа, мультиплексная система связи |
17 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
18 | СИДЕНЬЕ HTR | 15 | Обогрев сидений |
19 | IG2 | 15 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система зарядки, система стартера |
20 | ШАЙБА | 20 | Контрольная лампа уровня омывающей жидкости |
21 год | RR FOG | 7,5 | Задние противотуманные фары |
22 | FR DEF | 20 | Система кондиционирования воздуха, обогреватели наружных зеркал заднего вида |
23 | D ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 20 | 2001-2003: Электрические стеклоподъемники, подсветка дверей. |
P ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 20 | 2004-2007: Электрические стеклоподъемники, подсветка дверей, мультиплексная система связи. | |
24 | ХВОСТ | 10 | Задние фонари, освещение номерного знака, освещение приборной панели, передние противотуманные фары, передние боковые габаритные огни, задние боковые габаритные огни, габаритные огни |
25 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Освещение приборной панели, освещение прицепа |
26 | AM1 | 40 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система запуска |
27 | СИЛА | 30 | Сиденье с электроприводом |
Реле | |||
R1 | Задние фонари | ||
R2 | Противотуманные огни | ||
R3 | Дополнительное реле (ACC) |
Блок реле
№ | Реле |
---|---|
R1 | Реле размыкания цепи |
R2 | Реле подогрева сиденья |
R3 | Реле Deicer |
- ЭБУ системы сдвижной крыши
- Накладные расходы J / B
- ЭБУ системы развлечения в задних сиденьях (без системы обогрева задней части салона)
- ЭБУ беспроводного дверного замка
- Реле заднего обогревателя
- Усилитель мощности стерео
- ЭБУ системы развлечения в задних сиденьях (с системой обогрева задней части салона)
- ПО Power Window Master с ЭБУ
Моторного отсека
- Блок предохранителей
- ЭБУ системы противоскольжения с приводом
- Блок реле ABS
- Дополнительный блок предохранителей
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
№ | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | A / F | 25 | 2004-2007: Датчик соотношения воздух-топливо. |
4 | ЭЛТ | 7,5 | 2004-2007: Развлекательная система для задних сидений, навигационная система. |
5 | СТАРТЕР | 7,5 | 2004-2007: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива. |
6 | СТАРТЕР | 7,5 | 2001-2003: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива. |
7 | ABS3 | 7,5 | 2001-2003: Система противоскольжения автомобиля. |
EFI №2 | 10 | 2004-2007: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива. | |
8 | ГОЛОВКА LP RH LWR | 15 | 2001-2003: Фара правая (ближний свет). |
ETCS | 10 | 2004-2007: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива. | |
9 | ГОЛОВКА LP LH LWR | 15 | 2001-2003: Левая фара (ближний свет). |
RR HTR | 15 | 2004-2007: Задний кондиционер. | |
10 | A / F | 25 | 2001-2003: Датчик соотношения воздух-топливо. |
H − LP RH LWR | 15 | 2004-2007: Правая фара (ближний свет). | |
11 | H − LP LH LWR | 15 | 2004-2007: Левая фара (ближний свет). |
12 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
13 | ВЫХОДНАЯ ПИТАНИЕ2 | 20 | 2004-2007: Розетки |
14 | БУКСИРОВКА | 20 | Фонари прицепа |
15 | РОГ | 10 | Рога |
16 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 15 | Система защиты от кражи |
17 | ГОЛОВКА LP RH UPR | 10 | 2001-2003: Фара правая (дальний свет). |
H − LP RH UPR | 10 | 2004-2007: Правая фара (дальний свет). | |
18 | ЭБУ-В | 7,5 | Система защиты от кражи, система кондиционирования воздуха, система противоскольжения автомобиля, датчики и измерители, система беспроводного дистанционного управления, дверной замок с электроприводом, мультиплексная система связи, электронная лунная крыша, система классификации пассажиров на переднем сиденье |
19 | EFI | 20 | 2001-2003: Многоточечная система впрыска топлива / последовательная многоточечная система впрыска топлива, топливный насос, иммобилайзер двигателя. |
EFI №1 | 20 | 2004-2007: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, топливный насос. | |
20 | ЗАМОК | 25 | Система блокировки дверей с электроприводом, система защиты от кражи |
21 год | ГОЛОВКА LP LH UPR | 10 | 2001-2003: Левая фара (дальний свет). |
H − LP LH UPR | 10 | 2004-2007: Левая фара (дальний свет). | |
22 | РАДИО №1 | 25 | Аудио система |
23 | КУПОЛ | 10 | Личное освещение, внутреннее освещение, подсветка косметического зеркала, подсветка замка зажигания, система беспроводного дистанционного управления, датчики и измерители, навигационная система |
24 | — | — | короткий |
25 | ОПАСНОСТЬ | 15 | Аварийные мигалки, подсветка приборной панели, фонари прицепа |
26 | ЗАПАСНОЙ | 7,5 | Запасной предохранитель |
27 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
28 | ЗАПАСНОЙ | 25 | Запасной предохранитель |
29 | ОСНОВНОЙ | 40 | 2001-2003: предохранители «HEAD LP RH LWR», «HEAD LP LH LWR», «HEAD LP RH UPR» и «HEAD LP LH UPR» |
2004-2007: предохранители «H-LP RH LWR», «H-LP LH LWR», «H-LP RH UPR» и «H-LP LH UPR» | |||
30 | AM2 | 30 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система запуска |
31 год | ABS2 | 40 | 2001-2003: антиблокировочная тормозная система, система стабилизации автомобиля. |
50 | 2004-2007: антиблокировочная тормозная система, система стабилизации автомобиля. | ||
32 | ABS1 | 40 | 2001-2003: антиблокировочная тормозная система, система стабилизации автомобиля. |
30 | 2004-2007: антиблокировочная тормозная система, система стабилизации автомобиля. | ||
33 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 50 | 2001-2003: Система кондиционирования воздуха. |
HTR | 50 | 2004-2007: Система кондиционирования воздуха. | |
34 | RDI | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения |
35 год | RR DEF | 30 | Обогреватели заднего стекла |
36 | CDS | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения |
37 | ALT | 140 | ABS1, ABS2, RDI, CDS, RR DEF, HEATER, AM1, AM2, TAIL, PANEL, STOP, S / ROOF и Предохранители «SEAT HTR» |
38 | RDI | 50 | Нет цепи |
Реле | |||
R1 | Электровентиляторы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №1) | ||
R2 | Стартер | ||
R3 | Электровентиляторы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №3) | ||
R4 | Датчик состава топливовоздушной смеси (A / F) | ||
R5 | Инвертор | ||
R6 | — | ||
R7 | Электровентиляторы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №2) | ||
R8 | — | ||
R9 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
R10 | Рог | ||
R11 | EFI | ||
R12 | Обогрев заднего стекла | ||
R13 | Фара (HEAD LAMP) | ||
R14 | — |
Блок реле ABS
№ | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
Реле | |||
R1 | — | ||
R2 | ABS CUT | ||
R3 | ABS MTR |
Дополнительный блок предохранителей
№ | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | ДХО | 7,5 | Система дневных ходовых огней |
Реле | |||
R1 | Система дневных ходовых огней (ДХО №2) | ||
R2 | Система дневных ходовых огней (ДХО №4) | ||
R3 | Система дневных ходовых огней (ДХО №3) |