Расход топлива Toyota RAV4 в городе и на трассе
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации Toyota RAV4 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota RAV4 1 поколение [1994 — 1998] | ||
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT AWD (128 л.с.) | 12.3 | 7.7 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT AWD (128 л.с.) | 12.3 | 7.7 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT AWD (135 л.с.) | 9 | 5.8 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT FWD (135 л.с.) | 7.9 | 5.5 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT AWD (135 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT FWD (135 л.с.) | 7.9 | 5.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (128 л.с.) | 12.5 | 7.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (128 л.с.) | 12.3 | 7.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (165 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (165 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (135 л.с.) | 7.9 | 5.5 |
Toyota RAV4 1 поколение [рестайлинг] [1998 — 2000] | ||
Кроссовер 2-дв. 2.0 AT AWD (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 2-дв. 2.0 MT AWD (128 л.с.) | 12.3 | 7.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Toyota RAV4 2 поколение [2000 — 2003] | ||
Кроссовер 3-дв. 1.8 MT AWD (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 AT AWD (125 л.с.) | 11 | 6.6 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11.3 | 7.2 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 D MT AWD (116 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 D AT AWD (116 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Кроссовер 5-дв. 1.8 AT AWD (125 л.с.) | 11 | 6.6 |
Кроссовер 5-дв. 1.8 MT AWD (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (150 л.с.) | 12.4 | 7.6 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 D AT AWD (116 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 D MT AWD (116 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Toyota RAV4 2 поколение [рестайлинг] [2003 — 2006] | ||
Кроссовер 1.8 AT AWD (125 л.с.) | 11 | 6.6 |
Кроссовер 1.8 AT (125 л.с.) | 12.2 | 6.2 |
Кроссовер 1.8 MT AWD (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 1.8 MT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 2.0 AT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Кроссовер 2.0 D AT AWD (116 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Кроссовер 2.0 D MT AWD (116 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 MT AWD (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 D AT AWD (116 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 D MT AWD (116 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Toyota RAV4 3 поколение [2005 — 2008] | ||
Кроссовер 2.4 AT (170 л.с.) | 12.6 | 7.9 |
Кроссовер 2.0 AT (152 л.с.) | 11 | 7.2 |
Кроссовер 2.0 MT (152 л.с.) | 11 | 7.2 |
Кроссовер 2.2 TD MT AWD (175 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Кроссовер 2.2 TD MT AWD (134 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Кроссовер 2.4 AT Long AWD (166 л.с.) | 9.8 | 7.8 |
Кроссовер 3.5 AT AWD (269 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Кроссовер 3.5 AT FWD (269 л.с.) | 10.7 | 8.1 |
Toyota RAV4 3 поколение [рестайлинг] [2008 — 2010] | ||
Кроссовер 2.0 AT AWD (152 л.с.) | 11.6 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 MT AWD (152 л.с.) | 11 | 7.2 |
Кроссовер 2.2 TD MT (150 л.с.) | 7.2 | 5 |
Кроссовер 2.4 AT Long (170 л.с.) | 12.6 | 7.9 |
Toyota RAV4 3 поколение [2-й рестайлинг] [2010 — 2013] | ||
Кроссовер 2.0 CVT (158 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Кроссовер 2.0 MT (158 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Кроссовер 2.0 MT FWD (158 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 2.0 CVT (148 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Кроссовер 2.0 MT FWD (148 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Кроссовер 2.0 MT (148 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Кроссовер 2.4 AT Long (170 л.с.) | 12.6 | 7.9 |
Toyota RAV4 4 поколение [2012 — 2015] | ||
Кроссовер 2.0 MT (146 л.с.) | 10 | 6.4 |
Кроссовер 2.0 CVT (146 л.с.) | 9.4 | 6.3 |
Кроссовер 2.5 AT (180 л.с.) | 11.4 | 6.8 |
Кроссовер 2.5 AT FWD (180 л.с.) | 9.8 | 7.6 |
Toyota RAV4 4 поколение [рестайлинг] [2015 — 2019] | ||
Кроссовер 2.0 CVT 4WD (146 л.с.) | 9.4 | 6.3 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (146 л.с.) | 10 | 6.4 |
Кроссовер 2.2 D AT 4WD (150 л.с.) | 8.1 | 5.9 |
Кроссовер 2.5 AT 4WD (180 л.с.) | 11.4 | 6.8 |
Легковые автомобили Toyota
Японские автомобили Toyota — продукция проверенного и надежного автопроизводителя, выпускаемая с 1930-х годов. Популярность они получили благодаря выпуску качественных и красивых автомобилей-малолитражек на фоне громоздких автомобилей американского рынка. Самые популярные модели — Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4.
В настоящее время компания Тойота выпускает не только легковые автомобили, но и кроссоверы, пикапы, грузовики и автобусы. Кроме того, специалисты компании ведут разработку машин на гибридном и электрическом топливе. Тем не менее, популярность автопроизводителю принесли именно легковые автомобили, которые используются как обычными автолюбителями, так и крупными компаниями для наполнения корпоративного автопарка.
На этой странице вы можете найти нормы расхода топлива на все легковые автомобили марки Toyota. Чтобы верно рассчитать затраты на ГСМ, используйте поправочные коэффициенты.
нормы расхода топлива тойота ипсум, тойота камри, тойота хайлендер, тойота хайлюкс, тойота венза
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
Allion 1.8 4WD Toyota Allion 1.8 A18 4WD Тойота Аллион 1.8 4WD | 9,4 |
Alphard 3.0 4WD Toyota Alphard 3.0 G MS 4WD Тойота Альфард 3.0 4WD | 12,1 |
Avalon 3.5 Toyota Avalon (Тойота Авалон) 3.5 AT | 11,7 |
Avensis 1.8 Toyota Avensis 1.8 седан Тойота Авенсис 1.8 | 8,4 |
Avensis 1.8 Toyota Avensis 1.8 седан Тойота Авенсис 1.8 | 7,1 |
Avensis 2.0 Wagon Toyota Avensis 2.0 Wagon Тойота Авенсис 2.0 | 9,1 |
Avensis 2.0 Toyota Avensis 2.0 Тойота Авенсис 2.0 | 7,5 |
Camry 2.4 Toyota Camry 2.4 Тойота Камри 2.4 | 8,9 |
Camry 2.4 4WD Toyota Camry 2.4 4WD Тойота Камри 2.4 4WD | 10,5 |
Camry 2.5 Toyota Camry 2.5 Тойота Камри 2.5 | 9,2 |
Camry 3.0 Toyota Camry 3.0 Тойота Камри 3.0 | 11,8 |
Camry 3.5 Toyota Camry 3.5 Тойота Камри 3.5 | 11,2 |
Corolla 1.3 Toyota Corolla 1.3 Тойота Королла 1.3 | 6,3 |
Corolla 1.5 Toyota Corolla 1.5 Тойота Королла 1.5 | 8,7 |
Corolla 1.6 Toyota Corolla 1.6 Тойота Королла 1.6 | 9,0 |
Corolla 1.6 Toyota Corolla 1.6 Тойота Королла 1.6 | 8,2 |
Corolla 1.6 Toyota Corolla 1.6 Тойота Королла 1.6 | 7,8 |
Corolla 1.6 Toyota Corolla 1.6 Тойота Королла 1.6 | 8,7 |
Corolla 1.8 Toyota Corolla 1.8 Тойота Королла 1.8 | 9,1 |
Corolla Fielder 1.8 4WD Toyota Corolla Fielder 1.8 Тойота Королла Филдер 1.8 | 9,2 |
Corolla Fielder 1.8 4WD Toyota Corolla Fielder 1.8 Тойота Королла Филдер 1.8 | 9,3 |
Corolla Fielder 1.8 Toyota Corolla Fielder 1.8 Тойота Королла Филдер 1.8 | 8,4 |
Corolla Verso 1.8 Toyota Corolla Verso 1.8 Тойота Королла Версо 1.8 | 9,0 |
Crown 2.0 Toyota Crown 2.0 Тойота Краун 2.0 | 11,0 |
Crown 2.5 Toyota Crown 2.5 Тойота Краун 2.5 | 12,6 |
Fielder 1.5 4WD Toyota Fielder 1.5 Тойота Филдер 1.5 | 9,0 |
Harrier 2.4 4WD Toyota Harrier 2.4 Тойота Харриер 2.4 | 12,6 |
Hi Lux 2.5 TD 4WD Toyota Hilux 2.5 Тойота Хайлакс 2.5 | 9,2D |
Hi Lux Surf 2.7 4WD Toyota Hilux Surf 2.7 Тойота Хайлакс Серф 2.7 | 13,4 |
Highlander 3.5 4WD Toyota Highlander 3.5 AT 4WD Тойота Хайлендер 3.5 | 13,2 |
Isis 2.0 4WD Toyota Isis 2.0 4WD Тойота Исис | 9,0 |
Land Cruiser 100 4.2 D Toyota Land Cruiser 100 Тойота Ленд Крузер 100 4.2 | 11,7D |
Land Cruiser 100 4.2 TD Toyota Land Cruiser 100 Тойота Ленд Крузер 100 4.2 | 13,4D |
Land Cruiser 100 4.5 Toyota Land Cruiser 100 Тойота Ленд Крузер 100 4.5 | 16,5 |
Land Cruiser 200 4.5 D Toyota Land Cruiser 200 Тойота Ленд Крузер 200 4.5 | 13,8D |
Land Cruiser 200 4.5 TD Toyota Land Cruiser 200 Тойота Ленд Крузер 200 4.5 | 12,7D |
Land Cruiser 200 4.6 Toyota Land Cruiser 200 Тойота Ленд Крузер 200 4.6 | 16,5 |
Land Cruiser 200 4.7 Toyota Land Cruiser 200 Тойота Ленд Крузер 200 4.7 | 17,6 |
Land Cruiser HDJ 100L 4.2 TD Toyota Land Cruiser 100L Тойота Ленд Крузер 100L 4.2 | 13.3D |
Land Cruiser Prado 150 4.0 Toyota Land Cruiser Prado 150 Тойота Ленд Крузер Прадо 150 4.0 | 13,5 |
Land Cruiser Prado 2.7 Toyota Land Cruiser Prado 2.7 Тойота Ленд Крузер Прадо 2.7 | 13,4 |
Land Cruiser Prado 2.7 Toyota Land Cruiser Prado 2.7 Тойота Ленд Крузер Прадо 2.7 | 12,6 |
Land Cruiser Prado 3.0 TD Toyota Land Cruiser Prado 3.0 Тойота Ленд Крузер Прадо 3.0 | 11,2D |
Land Cruiser Prado 3.0 TD Toyota Land Cruiser Prado 3.0 Тойота Ленд Крузер Прадо 3.0 | 10,9D |
Land Cruiser Prado 3.4 Toyota Land Cruiser Prado 3.4 Тойота Ленд Крузер Прадо 3.4 | 16,5 |
Land Cruiser 120 Prado 4.0 Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Тойота Ленд Крузер Прадо 4.0 | 14,5 |
Lite Ace Noah 2.0 4WD Toyota Lite Ace Noah 2.0 Тойота Литайс Ной 2.0 | 11,0 |
Mark II Blit 2.5 4WD Toyota Mark II Blit 2.5 Тойота Марк 2 Блит 2.5 | 13,0 |
Mark X 2.5 4WD Toyota Mark X 2.5 Тойота Марк Икс 2.5 | 11,9 |
Noah 2.0 4WD Toyota Noah 2.0 Тойота Ноах 2.0 Тойота Ной 2.0 | 10,5 |
Premio 1.8 Toyota Premio 1.8 Тойота Премио 1.8 | 8,2 |
Premio 1.8 4WD Toyota Premio 1.8 Тойота Премио 1.8 | 8,7 |
Probox 1.5 4WD Toyota Probox 1.5 Тойота Пробокс 1.5 | 9,3 |
RAV-4 2.0 4WD Toyota RAV4 2.0 Тойота Рав 4 2.0 Тойота Раф 4 2.0 | 10,6 |
RAV-4 2.0 4WD Toyota RAV4 2.0 Тойота Рав 4 2.0 Тойота Раф 4 2.0 | 10,1 |
RAV-4 2.0 4WD Toyota RAV4 2.0 Тойота Рав 4 2.0 Тойота Раф 4 2.0 | 10,6 |
RAV-4 2.0 4WD Toyota RAV4 2.0 Тойота Рав 4 2.0 Тойота Раф 4 2.0 | 8,5 |
Sequoia 5.7 4WD Toyota Sequoia 5.7 Тойота Секвойя 5.7 | 17,7 |
Sienna 3.3 Toyota Sienna 3.3 Тойота Сиенна 3.3 | 13,3 |
Sienna 3.3 4WD Toyota Sienna 3.3 Тойота Сиенна 3.3 | 13,6 |
Town Ace 1.8 4WD Toyota Town Ace 1.8 Тойота Таунайс 1.8 | 11,1 |
Ipsum 2.4 Toyota Ipsum 2.4 Тойота Ипсум 2.4 | 9,8 |
Caldina 1.8 Toyota Caldina 1.8 Тойота Калдина 1.8 | 6,4 |
Caldina 2.0 Toyota Caldina 2.0 Тойота Калдина 2.0 | 9,4 |
Hilux 2.4 Toyota Hilux 2.4 Тойота Хайлюкс 2.4 | 7,3 |
Hilux 2.7 Toyota Hilux 2.7 Тойота Хайлюкс 2.7 | 7,3 |
Hilux 2.8 Toyota Hilux 2.8 Тойота Хайлюкс 2.8 | 8,5 |
Verso 1.6 R20 Toyota Verso 1.6 Тойота Версо 1.6 | 6,6 |
Verso 1.8 R20 Toyota Verso 1.8 Тойота Версо 1.8 | 7,1 |
Venza 2.7 Toyota Venza 2.7 Тойота Венза 2.7 | 10,0 |
Venza 3.5 Toyota Venza 3.5 Тойота Венза 3.5 | 12,4 |
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D)
где Qн — расход топлива
Hs — базовая норма расхода топлив на пробег
S — пробег автомобиля
D — поправочный коэффициент
Узнайте, как уменьшить простой легкового транспорта и спецтехники в 2,5 раза из реального кейса «Газпромнефть-Ямала». Получите кейс в удобном мессенджере.