Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круиз-контроль: | ||||||||
Тахометр: | ||||||||
Регулировка руля по высоте: | ||||||||
Регулировка руля по вылету: | ||||||||
Руль с подогревом: | ||||||||
Кожаная обивка руля: | ||||||||
Кнопки управления на руле: | ||||||||
Телескопическая рулевая колонка: | ||||||||
Электро регулировка положения педалей: | ||||||||
Деревянная отделка: | ||||||||
Подкачка шин/отображение давления: | ||||||||
Бортовой компьютер: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радио: | ||||||||
Кассетный плеер: | ||||||||
CD-плеер: | ||||||||
CD-чейнджер: | ||||||||
DVD-плеер: | ||||||||
Hands Free (громкая связь): | ||||||||
Навигация: | ||||||||
Наушники/аксессуары для звука: | ||||||||
Сабвуфер: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электро регулировка водительского сиденья: | ||||||||
Охлаждение передних сидений: | ||||||||
Подогрев передних сидений: | ||||||||
Поясничная поддержка в передних сидениях: | ||||||||
Передние сиденья с памятью: | ||||||||
Переднее нераздельное сиденье (3 места): | ||||||||
Кожаная обивка салона: | ||||||||
Электро регулировка пассажирского сиденья: | ||||||||
Возможность откидывания второго ряда сидений: | ||||||||
Сиденья второго ряда с подогревом: | ||||||||
Электро регулировка сидений второго ряда: | ||||||||
Сиденья второго ряда с возможностью снятия: | ||||||||
Сиденья третьего ряда с возможностью снятия: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузовое покрытие багажника: | ||||||||
Крепление для груза: | ||||||||
Грузовая сеть: | ||||||||
Дополнительная полка: | ||||||||
Вкладыш станины пикапа: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрический люк: | ||||||||
Кабриолет: | ||||||||
Люк с ручным открыванием: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дверные замки безопасности «От детей»: | ||||||||
Блокируемый задний борт у пикапа: | ||||||||
Центральный замок: | ||||||||
Противоугонная система: |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Привод 4х4 (все ведущие колёса) | ||||||||
АБС (Антиблокировочная система тормозов) | ||||||||
Автоматическая поддержка клиренса | ||||||||
EBA (Система помощи при экстренном торможении) | ||||||||
Дифференциал повышенного трения | ||||||||
Блокировка дифференциала | ||||||||
Противобуксовочная система | ||||||||
Система курсовой устойчивости |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водительская подушка безопасности (ПБ) | ||||||||
Передние боковые ПБ | ||||||||
Передние боковые ПБ с защитой головы | ||||||||
ПБ переднего пассажира | ||||||||
Передние шторки безопасности | ||||||||
Боковые ПБ на заднем сидении | ||||||||
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сидении | ||||||||
Электропривод стёкол | ||||||||
Парктроник | ||||||||
Аптечка | ||||||||
Аварийное открытие багажника изнутри |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанционное открытие/закрытие дверей | ||||||||
Дистанционный запуск двигателя |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг | 1757.7 | 1689.6 | Нет данных | 1799.9 | 1868.8 | 1799.9 | 1838.9 | 1769.9 |
Снаряжённая масса (с МКПП), кг | Нет данных | Нет данных | 1672.8 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Колёсная база, см | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Длина, см | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 | 467.6 |
Ширина, см | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Высота, см | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
Колея передних колёс, см | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 161.5 |
Колея задних колёс, см | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 |
Клиренс, см | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр разворота | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Тип рулевого управления | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный |
Передняя подвеска | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
Задняя подвеска | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
Размер шин | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоматический корректор фар | ||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||
Противотуманные фары | ||||||||
Ксенон | ||||||||
Подсветка кузова в пикапе |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боковые подножки | ||||||||
Передний спойлер | ||||||||
Задний спойлер | ||||||||
Защита двигателя (защита днища) | ||||||||
Брызговики | ||||||||
Воздушный дефлектор (буфер для кабриолетов) | ||||||||
Слайдинг электро двери | ||||||||
Электропривод крышки багажника |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литые диски | ||||||||
Хромированные диски | ||||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||||
Шины Run Flat | ||||||||
Стальные колёса |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электро стеклоподъёмники | ||||||||
Затемняемые боковые зеркала | ||||||||
Заднее стеклянное окно в кабриолетах | ||||||||
Подогрев зеркал | ||||||||
Затемняемое салонное зеркало | ||||||||
Зеркала с электро приводом | ||||||||
Тонированные или ламинированные стёкла | ||||||||
Регулировка частоты стеклоочистителей | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Подогрев заднего стекла | ||||||||
Задний стеклоочиститель | ||||||||
Заднее сдвижное окно в пикапе |
Есть | Нет | Опция |
Модификации | GLS 2.4 Auto AWD | GLS 2.4 Auto FWD | GLS 2.4 МКПП FWD | Limited 2.4 Auto FWD | Limited 3.5 Auto AWD | Limited 3.5 Auto FWD | SE 3.5 Auto AWD | SE 3.5 Auto FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фаркоп | ||||||||
Буксировочный пакет |
2010 Hyundai Santa Fe Awd 3.5 Limited — это All-wheel drive Sport Utility. вмещает до 5 пассажиров. он имеет двери 5 и приводится в движение двигателем 3.5L V6 DOHC 24-valve мощностью 276 hp @ 7600 rpm, работающим в паре с коробкой передач 6-speed automatic transmission with manual mode. 2010 Hyundai Santa Fe Awd 3.5 Limited имеет грузовой объем 968 литров и весит 1868 кг.. Что касается помощи при движении, 2010 Hyundai Santa Fe Awd 3.5 Limited имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель , а также предлагает и. функции безопасности также включают Driver-side front airbag и Passenger-side front airbag. передняя подвеска — Independent front suspension, а задняя — Independent rear suspension. Автомобиль также оснащен , он имеет 18» alloy wheels в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 301 нм и максимальную скорость 239 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 7.1 и достигает четверти мили за 13.6 секунды.. расход топлива 10.1 л / 100км по городу и 7.6л / 100км по трассе. цена машины от $ 35,799
Adblock