- Разгон до 100 км/ч Subaru Forester
- 2021 Subaru Forester Touring спецификации, цвета, 0-60, 0-100, сопротивление четверти мили и обзор максимальной скорости
- Технические характеристики двигателя Субару Форестер и разгон до 100
- Характеристики двигателя Subaru Forester 2021, 5 поколение, SUV, рестайлинг, S5
- Характеристики двигателя Subaru Forester 2018, 5 поколение, SUV, S5
- Характеристики двигателя Subaru Forester 2016, 4 поколение, SUV, рестайлинг, SJ/S13
- Характеристики двигателя Subaru Forester 2012, 4 поколение, SUV, SJ/S13
- Характеристики двигателя Subaru Forester 2010, 3 поколение, SUV, рестайлинг, SH/S12
- Характеристики двигателя Subaru Forester 2007, 3 поколение, SUV, SH/S12
- Характеристики двигателя Subaru Forester 2005, 2 поколение, SUV, рестайлинг, SG/S11
- Характеристики двигателя Subaru Forester 2002, 2 поколение, SUV, SG/S11
- Характеристики двигателя Subaru Forester 2000, 1 поколение, SUV, рестайлинг, SF/S10
- Характеристики двигателя Subaru Forester 1997, 1 поколение, SUV, SF/S10
Разгон до 100 км/ч Subaru Forester
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Subaru. Характеристики и описание комплектаций, габариты Subaru: от 1730 x 1795 x 4610 до 1735 x 1815 x 4640, вес автомобиля: 2223 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
Comfort | 10.3 |
Elegance | 10 |
Elegance ES | 10.3 |
Elegance+ ES | 9.5 |
Premium ES | 9.5 |
Sport | 9.5 |
Standart | 10 |
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
Comfort | 10.3 |
Elegance | 10.3 |
Elegance ES | 10.3 |
Elegance+ ES | 10.3 |
Premium ES | 9.5 |
Sport | 9.5 |
Standart | 10.3 |
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
BM | 11.8 |
CL | 9.8 |
Comfort | 11.8 |
Comfort+ | 11.8 |
CS | 9.8 |
Elegance | 9.8 |
Elegance+ | 9.8 |
VF | 11.8 |
2021 Subaru Forester Touring спецификации, цвета, 0-60, 0-100, сопротивление четверти мили и обзор максимальной скорости
2021 Subaru Forester Touring — это All Wheel Drive Sport Utility. вмещает до 5 пассажиров. он имеет двери Sport Utility и приводится в движение двигателем мощностью 182 @ 5800, работающим в паре с коробкой передач. 2021 Subaru Forester Touring имеет грузовой объем литров и весит 1631 кг.. Что касается помощи при движении, 2021 Subaru Forester Touring имеет систему стабилизации и антипробуксовочную систему в дополнение к антиблокировочной тормозной системе (abs).. Автомобиль имеет дополнительный двигатель , а также предлагает и. функции безопасности также включают и. передняя подвеска — , а задняя -. Автомобиль также оснащен , он имеет в стандартной комплектации. электронные функции включают круиз-контроль. для удобства в машине установлены электростеклоподъемники и электрические замки дверей. также есть функция удаленного доступа без ключа. кроме того, в машине есть. на руле есть кнопки управления аудиосистемой. с точки зрения производительности автомобиль имеет крутящий момент 199 нм и максимальную скорость 208 км / ч.. он разгоняется от 0 до 100 км / ч за 9.4 и достигает четверти мили за 16.8 секунды.. расход топлива 26 л / 100км по городу и 33л / 100км по трассе. цена машины от $ 34,895
Технические характеристики двигателя Субару Форестер и разгон до 100
Объем двигателя и разгон до 100 км/час автомобиля Субару Форестер. Наведены основные поколения и комплектации мод ели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Subaru Forester:
Несмотря на кузов автомобиля, его резвость напрямую зависит от объема двигателя и крутящего момента. Именно эти показатели указывают на разгон до 100 км/час, а так же ускорение во время движения. В зависимости от генерации, крутящий момент Subaru Forester составляет от 162 до 378 Нм.
Характеристики двигателя Subaru Forester 2021, 5 поколение, SUV, рестайлинг, S5
Модель производится с 11.2021 по нынешнее время.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1995 | 196 | 10,3 |
2.5 л, 185 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 2498 | 239 | 9,5 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 194 | 11,8 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2018, 5 поколение, SUV, S5
Модель производилась с 03.2018 по 11.2021. Читайте обзор Subaru Forester 2018.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 196 | 10,3 |
2.5 л, 185 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 2498 | 239 | 9,5 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 194 | 11,8 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2016, 4 поколение, SUV, рестайлинг, SJ/S13
Модель производилась с 03.2016 по 01.2019.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 198 | 10,6 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 198 | 11,8 |
2.0 л, 241 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1998 | 350 | 7,5 |
2.5 л, 171 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 2498 | 235 | 9,9 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 198 | 10,6 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 198 | 11,8 |
2.0 л, 240 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1998 | 350 | 7,5 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 1998 | 350 | 9,9 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, вариатор (CVT), полный привод | 1998 | 350 | 9,9 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2012, 4 поколение, SUV, SJ/S13
Модель производилась с 10.2012 по 06.2016.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 198 | 10,6 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 198 | 11,8 |
2.0 л, 241 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1998 | 350 | 7,5 |
2.5 л, 171 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 2498 | 235 | 9,9 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 198 | 10,6 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 198 | 11,8 |
2.0 л, 240 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1998 | 350 | 7,5 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 1998 | 350 | 10,2 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2010, 3 поколение, SUV, рестайлинг, SH/S12
Модель производилась с 10.2010 по 05.2013.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 196 | 10,7 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 196 | 12,4 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2457 | 320 | 7,1 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2457 | 320 | 7,9 |
2.5 л, 263 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2457 | 347 | 6,5 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2498 | 235 | 9,2 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2498 | 235 | 10,2 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 196 | 10,7 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 196 | 12,4 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 1998 | 350 | 10,3 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2007, 3 поколение, SUV, SH/S12
Модель производилась с 12.2007 по 09.2010.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 196 | 12,4 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 196 | 12,4 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2457 | 229 | 9,2 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2457 | 229 | 10,2 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2457 | 320 | 7,1 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2457 | 320 | 7,9 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 196 | 11 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 196 | 12,7 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 1998 | 350 | 10,4 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2005, 2 поколение, SUV, рестайлинг, SG/S11
Модель производилась с 09.2005 по 02.2008.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 158 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 186 | 9,7 |
2.0 л, 158 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 186 | 11,9 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2457 | 320 | 6 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2457 | 320 | 7,6 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2002, 2 поколение, SUV, SG/S11
Модель производилась с 02.2002 по 08.2005.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 186 | — |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 186 | — |
2.0 л, 177 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 245 | — |
2.0 л, 177 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 245 | — |
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2457 | 320 | 6,3 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2000, 1 поколение, SUV, рестайлинг, SF/S10
Модель производилась с 01.2000 по 01.2002.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 186 | 10,7 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 186 | 12 |
2.0 л, 177 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 245 | 8,2 |
2.0 л, 177 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 245 | 10,7 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 1997, 1 поколение, SUV, SF/S10
Модель производилась с 09.1997 по 01.2000.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 122 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 176 | 10,9 |
2.0 л, 122 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 176 | 10,9 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 186 | 10,7 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 186 | 12 |
2.0 л, 170 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 240 | 10,7 |
2.0 л, 170 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 240 | 9,3 |