Средний расход топлива автомобилей Hyundai Tucson
Ниже размещена информация по среднему расходу топлива автомобилей Хендай Туссан разных комплектаций и годов производства на 100 км в цикле трасса/город.
Автомобиль | Характеристики | Расход топлива | Тип топлива | Запас хода* |
---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson 2.4 AT 4WD Family 2019 — н.в. | бензин, 2.4 л, 184 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,6 л/100 км | бензин АИ-92 | 721 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Rock Edition 2019 — н.в. | бензин, 2.0 л, 150 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.4 AT 4WD Rock Edition 2019 — н.в. | бензин, 2.4 л, 184 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,6 л/100 км | бензин АИ-92 | 721 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Rock Edition 2019 — н.в. | бензин, 2.0 л, 150 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.4 AT 4WD High-Tech plus 2019 — н.в. | бензин, 2.4 л, 184 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,6 л/100 км | бензин АИ-92 | 721 км |
Hyundai Tucson 2.4 AT 4WD Dynamic 2019 — н.в. | бензин, 2.4 л, 184 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,6 л/100 км | бензин АИ-92 | 721 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Lifestyle 2018 — 2019 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD CRDi High-Tech 2018 — 2019 | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,5 л/100 км | дизельное топливо | 954 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Family 2018 — 2019 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Dynamic 2018 — 2019 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD CRDi Dynamic 2018 — 2019 | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,5 л/100 км | дизельное топливо | 954 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Family 2018 — 2019 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Dynamic 2018 — 2019 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD CRDi Lifestyle 2018 — 2019 | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,5 л/100 км | дизельное топливо | 954 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Lifestyle 2018 — 2019 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD High-Tech 2018 — 2019 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Primary 2018 — 2019 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Family 2018 — н.в. | бензин, 2.0 л, 150 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Primary 2018 — н.в. | бензин, 2.0 л, 150 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi AT 4WD High-Tech plus 2018 — н.в. | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,4 л/100 км | дизельное топливо | 969 км |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi AT 4WD Family 2018 — н.в. | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,4 л/100 км | дизельное топливо | 969 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD High-Tech 2018 — н.в. | бензин, 2.0 л, 150 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,4 л/100 км | бензин АИ-92 | 738 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Lifestyle 2018 — н.в. | бензин, 2.0 л, 150 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle 2018 — н.в. | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,4 л/100 км | дизельное топливо | 969 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Family 2018 — н.в. | бензин, 2.0 л, 150 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Lifestyle 2018 — н.в. | бензин, 2.0 л, 150 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi AT 4WD Dynamic 2018 — н.в. | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,4 л/100 км | дизельное топливо | 969 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 4WD Family 2018 — 2019 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., МКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,2 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 756 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 2WD Primary 2018 — 2019 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., МКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 2WD Primary 2018 — н.в. | бензин, 2.0 л, 150 л.с., МКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 4WD Family 2018 — н.в. | бензин, 2.0 л, 150 л.с., МКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,2 л/100 км | бензин АИ-92 | 756 км |
Hyundai Tucson 1.6 DCT 4WD T-GDI Dynamic 2018 — 2019 | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,5 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 827 км |
Hyundai Tucson 1.6 DCT 4WD T-GDI Lifestyle 2018 — 2019 | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,5 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 827 км |
Hyundai Tucson 1.6 DCT 4WD T-GDI High-Tech 2018 — 2019 | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,5 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 827 км |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI DCT 4WD High-Tech plus 2018 — н.в. | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,7 л/100 км | бензин АИ-92 | 805 км |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI DCT 4WD Dynamic 2018 — н.в. | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,7 л/100 км | бензин АИ-92 | 805 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Comfort 2017 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Travel 2017 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD CRDi Comfort 2017 | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,5 л/100 км | дизельное топливо | 954 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Active 2017 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD CRDi Travel 2017 | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,5 л/100 км | дизельное топливо | 954 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Comfort 2017 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Prime 2017 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 4WD Comfort 2017 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., МКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,2 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 756 км |
Hyundai Tucson 1.6 DCT 4WD T-GDI Travel 2017 | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,5 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 827 км |
Hyundai Tucson 1.6 DCT 4WD T-GDI Prime 2017 | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,5 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 827 км |
Hyundai Tucson 1.6 DCT 4WD T-GDI Comfort 2017 | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,5 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 827 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Start 2015 — 2016 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Comfort 2015 — 2016 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Travel 2015 — 2016 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Prime 2015 — 2016 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,3 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 747 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD CRDi Comfort 2015 — 2016 | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,5 л/100 км | дизельное топливо | 954 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Travel 2015 — 2016 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Start 2015 — 2016 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD Comfort 2015 — 2016 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD CRDi Travel 2015 — 2016 | дизель, 2.0 л, 185 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 6,5 л/100 км | дизельное топливо | 954 км |
Hyundai Tucson 1.6 MT Start 2015 — 2016 | бензин, 1.6 л, 132 л.с., МКПП, передний привод, 5дв. SUV | 6,7 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 925 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 2WD Comfort 2015 — 2016 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., МКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,9 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 785 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 4WD Comfort 2015 — 2016 | бензин, 2.0 л, 149 л.с., МКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,2 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 756 км |
Hyundai Tucson 1.6 DCT 4WD T-GDI Travel 2015 — 2016 | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,5 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 827 км |
Hyundai Tucson 1.6 DCT 4WD T-GDI Comfort 2015 — 2016 | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,5 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 827 км |
Hyundai Tucson 1.6 DCT 4WD T-GDI Prime 2015 — 2016 | бензин, 1.6 л, 177 л.с., РКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,5 л/100 км | бензин АИ-92, АИ-95 | 827 км |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi AT 4WD GLS 2004 — 2009 | дизель, 2.0 л, 112 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,0 л/100 км | дизельное топливо | 725 км |
Hyundai Tucson 2.7 AT 4WD GLS 2004 — 2009 | бензин, 2.7 л, 175 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 10,0 л/100 км | бензин АИ-92 | 650 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD GLS 2004 — 2009 | бензин, 2.0 л, 142 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 9,0 л/100 км | бензин АИ-92 | 644 км |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD GLS 2004 — 2009 | бензин, 2.0 л, 142 л.с., АКПП, полный привод, 5дв. SUV | 9,0 л/100 км | бензин АИ-92 | 644 км |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi AT 2WD GLS 2004 — 2009 | дизель, 2.0 л, 140 л.с., АКПП, передний привод, 5дв. SUV | 8,0 л/100 км | дизельное топливо | 725 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 4WD GL 2004 — 2009 | бензин, 2.0 л, 142 л.с., МКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,2 л/100 км | бензин АИ-92 | 707 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 2WD GLS 2004 — 2009 | бензин, 2.0 л, 142 л.с., МКПП, передний привод, 5дв. SUV | 8,0 л/100 км | бензин АИ-92 | 725 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 4WD GLS 2004 — 2009 | бензин, 2.0 л, 141 л.с., МКПП, полный привод, 5дв. SUV | 8,2 л/100 км | бензин | 707 км |
Hyundai Tucson 2.0 MT 2WD GLS 2004 — 2009 | бензин, 2.0 л, 141 л.с., МКПП, передний привод, 5дв. SUV | 8,0 л/100 км | бензин | 725 км |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi MT 2WD GLS 2004 — 2009 | дизель, 2.0 л, 140 л.с., МКПП, передний привод, 5дв. SUV | 7,0 л/100 км | дизельное топливо | 829 км |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi MT 4WD GLS 2004 — 2009 | дизель, 2.0 л, 112 л.с., МКПП, полный привод, 5дв. SUV | 7,1 л/100 км | дизельное топливо | 817 км |
Расход топлива Hyundai Tucson в городе и на трассе
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации Hyundai Tucson | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Hyundai Tucson 1 поколение [2004 — 2010] | ||
Кроссовер 2.0 CRDI AT 2WD (140 л.с.) | 10.3 | 6.6 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (142 л.с.) | 10.6 | 6.8 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 2WD (140 л.с.) | 8.8 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 4WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 CRDI AT 2WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 AT 2WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 2WD (112 л.с.) | 9.1 | 5.8 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT 4WD (112 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 4WD (140 л.с.) | 8.9 | 6.2 |
Кроссовер 2.7 AT 4WD (175 л.с.) | 13.2 | 8.2 |
Кроссовер 2.0 MT 2WD (142 л.с.) | 10.4 | 6.6 |
Hyundai Tucson 2 поколение [2009 — 2015] | ||
Кроссовер 2.0 AT AWD (164 л.с.) | 11.7 | 7.4 |
Кроссовер 2.4 AT 2WD (176 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 MT AWD (164 л.с.) | 11.9 | 7.1 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (184 л.с.) | 7.2 | 5.3 |
Кроссовер 2.4 AT 2WD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (184 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (136 л.с.) | 8.6 | 5.8 |
Кроссовер 2.4 AT AWD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Кроссовер 2.4 AT AWD (176 л.с.) | 10.7 | 7.4 |
Кроссовер 2.4 MT 2WD (176 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 2WD (184 л.с.) | 8.9 | 5.8 |
Кроссовер 2.0 AT 2WD (164 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (136 л.с.) | 6.7 | 5.1 |
Hyundai Tucson 3 поколение [2015 — 2019] | ||
Кроссовер 1.6 DCT 4WD (177 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Кроссовер 1.6 MT (132 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 4WD (185 л.с.) | 8 | 5.6 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11.8 | 6.2 |
Кроссовер 2.0 AT (150 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Кроссовер 2.0 MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.9 | 6.6 |