V min (л)
Минимальный объем багажника:
Минимальный объем багажника для разных модификаций Nissan model.
Замер проводится по наружной стороне.
Данные представлены в литрах (л).
V max (л)
Максимальный объем багажника:
Максимальный объем багажника для разных модификаций Nissan model.
Замер проводится по наружной стороне.
Данные представлены в литрах (л).
n
Количество модификаций модели в нашей базе.
Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска.
Значение
Значение параметра в (мм).
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Dimmon 140
Сообщения: 152 Зарегистрирован: 09 май 2009, 18:57 Откуда: Кемеровка Контактная информация:
Сообщение Dimmon » 08 сен 2009, 04:40
Вообщем из соседнего города надо притащить груз. Габариты 111*50*17 + 4 человека. Вопрос при сложенной задней сидухе (1/3 которая) смогули я заталкать этот груз, или же такое привезти вообще не реально. И вообще кто знает какой реальный размер багажника Ш*В*Д. А то 1500 л объема мне лично не о чем не говорит
Не сказал, авто — кашак обычный НЕ +2
BoZman 2000
Сообщения: 2019 Зарегистрирован: 15 ноя 2007, 13:25 Откуда: Екатеринбург Авто: TLC 150 Prado Рестайлинг-2 «Стандарт» 6АКПП White
Сообщение BoZman » 08 сен 2009, 08:36
Mr.BIG 2500
Сообщения: 2825 Зарегистрирован: 09 май 2008, 12:15 Откуда: Мск
Сообщение Mr.BIG » 08 сен 2009, 09:36
1.6 2WD MT5 SE+ BV4 ярко-синий. 105000 км. 7,1 л/100км.
Ждал 353 дня. 07.09.2007 — 26.08.2008. Дженсер на Добролюбова, Москва.
Я тут был — WWW.QASHQAI-SLED.RU
blaize 800
Сообщения: 816 Зарегистрирован: 03 фев 2008, 10:17 Откуда: Чехия, Прага Контактная информация:
Сообщение blaize » 08 сен 2009, 13:34
Ширина багажного отделения около 134см, длина явно больше 50см, ну а высота больше 17
Может немного опереться на колёсные арки (если коробка строго прямоугольная), но тогда просто немного поднимет полку.
Короче — влезет
GeoInc 200
Сообщения: 209 Зарегистрирован: 21 янв 2009, 10:49 Контактная информация:
Сообщение GeoInc » 08 сен 2009, 14:29
Но могу сказать — при такой загрузке можно еще и лихачить — почти не ощущаешь вес.
Kot73 350
Сообщения: 363 Зарегистрирован: 21 фев 2012, 16:36 Откуда: Нью-Васюки
Сообщение Kot73 » 08 сен 2012, 21:48
Nissan Qashqai +2, 2.0л, 2WD, 6MКП, серия W-Sport, 2012
«Судьба играет человеком — а ,человек играет на трубе!»
ТВК2011 3000
Сообщения: 6617 Зарегистрирован: 26 июн 2011, 18:18 Откуда: отовсюду Авто: фольц
Сообщение ТВК2011 » 09 сен 2012, 09:54
3 метра внутри влезает, если длинномер, но неширокий
зы. А так, влезает 6 человек + палатка + лодка + мангалы + еда + .
Добавлено спустя 20 секунд:
У меня есть фотки, но там видно плохо, ща найду.
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
Первая серия, габариты. Всё уменьшено, могу какие то части фото увеличенные потом сделать, но всё равно фотки на телефон, качество не ахти (((
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Далее трансформация салона и образмеривание:
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Барахло, которое там на фото, это всё в запаске и под задней полкой багажника влезло
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ну и колёса родные Р16
Valerik123 1000
Сообщения: 1018 Зарегистрирован: 17 май 2011, 21:51
Сообщение Valerik123 » 09 сен 2012, 21:26
Q+2. 1.6, 2WD, SE МКП-5 Владел с 25 октября 2010г. Продан 18.06.2013. Пробег 114 т.км
Сейчас Q+2. 2,0 л. 4WD. СVT. Модель 360. Белый перламутр. Куплен 18.06.2013.
Kot73 350
Сообщения: 363 Зарегистрирован: 21 фев 2012, 16:36 Откуда: Нью-Васюки
Сообщение Kot73 » 21 сен 2012, 23:03
Классная у нас тачка . кашка+2. был на рыбалке, спал в машине. супер. . а другие замёрзли в палатках)))))
Nissan Qashqai +2, 2.0л, 2WD, 6MКП, серия W-Sport, 2012
«Судьба играет человеком — а ,человек играет на трубе!»
ТВК2011 3000
Сообщения: 6617 Зарегистрирован: 26 июн 2011, 18:18 Откуда: отовсюду Авто: фольц
Сообщение ТВК2011 » 22 сен 2012, 08:07
Я вчера из Гранд Старекс все сиденья убрал Спать удобно, но наверно тоже холодно, т.к. такой объем дыханием не нагреть
зы. Сегодня еду за угловым диваном 3100х1700. Если влезет, сфоткаю
Объем багажника Ниссан Кашкай. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.
Генерации Nissan Qashqai:
Вместительный багажник не мало важный элемент в наборе современного кроссовера. Зачастую SUV ценятся за счет проходимости, высокого клиренса и других подобных характеристик, но вместительный багажник иногда так же важен. Конечно, сравнивать кроссовер с универсалом не стоит, так как разница заметна не вооруженным глазом, но Ниссан Кашкай сможет удивить пространством.
Багажник Ниссан Кашкай составляет от 410 до 450 литров в стандартном варианте и 1513-1598 литров со сложенными сиденьями 2-го ряда, в зависимости от комплектации и генерации. Для Nissan Qashqai+2 предусметрен третий ряд сидений, рассчитанный на двух пассажиров.
Модель производится с 02.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Nissan Qashqai 2018.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
SE 1.2 DIG-T 6 МКПП 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE 1.2 DIG-T CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE Яндекс.Авто 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE Яндекс.Авто 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE Яндекс.Авто 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE+ 1.2 DIG-T 6 МКПП 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE+ 1.2 DIG-T CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE+ 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE+ 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
SE+ 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
XE 1.2 DIG-T 6 МКПП 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
XE 1.2 DIG-T CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
XE 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
XE 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
XE 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
QE 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
QE Яндекс.Авто 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
QE 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
QE Яндекс.Авто 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
QE+ 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
QE+ 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
LE 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
LE 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
LE+ 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
LE+ 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
LE Top 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
LE Top 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
Модель производилась с 11.2013 по 05.2017. Читайте обзор Nissan Qashqai 2014.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
SE 1.2 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE 1.2 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE 1.6 dCi CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE Яндекс.Авто 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE Яндекс.Авто 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE Яндекс.Авто 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE+ 1.2 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE+ 1.2 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE+ 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE+ 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
SE+ 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
XE 1.2 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
XE 1.2 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
XE 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
XE 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE 1.6 dCi CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE Roof 1.6 dCi CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE Roof 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE Top 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE Sport 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE Roof 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE Top 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE Sport 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE+ 1.6 dCi CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE+ 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
LE+ 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
QE 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
QE Яндекс.Авто 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
QE 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
QE Яндекс.Авто 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
QE+ 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
QE+ 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
City 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
City 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
City 360 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
City 360 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
Модель производилась с 03.2010 по 11.2013.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
SE 1.6i 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SE 2.0 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SE 2.0 CVT 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SE+ 2.0 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SE+ 2.0 6 МКПП 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SE+ 2.0 CVT 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SV 1.6i 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SV 2.0 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SV 2.0 CVT 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SV+ 1.6i 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SV+ 2.0 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
SV+ 2.0 CVT 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
LE+ 2.0 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
LE+ 2.0 CVT 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
XE 1.6i 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
XE 2.0 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
XE 2.0 6 МКПП 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
XE 2.0 CVT 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
Модель производилась с 03.2010 по 11.2013.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
XE 1.6 5 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
XE 1.6 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
XE 2.0 6 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
XE 2.0 6 МКПП 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
XE 2.0 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
XE 2.0 CVT 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE 1.6 5 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE 1.6 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE 2.0 6 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE 2.0 6 МКПП 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE 2.0 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE 2.0 CVT 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE+ 1.6 5 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE+ 1.6 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE+ 2.0 6 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE+ 2.0 6 МКПП 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE+ 2.0 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SE+ 2.0 CVT 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
360 1.6 5 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
360 1.6 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
360 2.0 6 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
360 2.0 6 МКПП 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
360 2.0 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
360 2.0 CVT 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SV 2.0 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SV 2.0 CVT 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
SV+ 1.6 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
LE+ 1.6 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
LE+ 2.0 CVT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
LE+ 2.0 CVT 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
Модель производилась с 09.2008 по 03.2010.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.6 MT 2WD SE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
2.0 MT 2WD SE | 450 | 1520 | 40/20/40 |
2.0 MT 2WD SE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
2.0 MT 2WD LE | 450 | 1520 | 40/20/40 |
2.0 MT 2WD LE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
2.0 MT 4WD SE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
2.0 MT 4WD LE | 450 | 1520 | 40/20/40 |
2.0 CVT 4WD SE | 450 | 1520 | 40/20/40 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
2.0 CVT 4WD LE | 450 | 1520 | 40/20/40 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
Модель производилась с 09.2006 по 02.2010.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
Acenta 1.5 dCi 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
Acenta 1.6 5 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
Acenta 2.0 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
Acenta 2.0 CVT | 410 | 1513 | 60/40 |
Acenta 2.0 dCi 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
Acenta 2.0 dCi CVT | 410 | 1513 | 60/40 |
Tekna 1.5 dCi 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
Tekna 2.0 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
Tekna 2.0 CVT | 410 | 1513 | 60/40 |
Tekna 2.0 dCi 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
Tekna 2.0 dCi CVT | 410 | 1513 | 60/40 |
Visia 1.5 dCi 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
Visia 1.6 5 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
Visia 2.0 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
I-Way 1.6 5 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
I-Way 2.0 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
I-Way 2.0 CVT | 410 | 1513 | 60/40 |