Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 185 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,4 |
2.0 л | 185 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,8 |
1.6 л | 177 л.с. | робот | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 7,7 |
2.0 л | 150 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 7,9 |
2.0 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 7,9 |
2.0 л | 150 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 8,2 |
2.0 л | 150 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 8,3 |
2.0 л | 150 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 8,4 |
2.4 л | 184 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 8,6 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 185 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,5 |
1.6 л | 132 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 6,7 |
1.6 л | 177 л.с. | робот | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,5 |
2.0 л | 149 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,9 |
2.0 л | 149 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 7,9 |
2.0 л | 149 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,2 |
2.0 л | 149 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,3 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 112 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,1 |
2.0 л | 142 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 8,0 |
2.0 л | 112 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,0 |
2.0 л | 142 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 8,2 |
2.0 л | 142 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 9,0 |
2.7 л | 175 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 10,0 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,0 |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,1 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 8,0 |
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 8,0 |
2.0 л | 141 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 8,2 |
2.7 л | 175 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 10,0 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.4 л | 176 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 10,7 |
2.4 л | 176 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 11,2 |
2.0 л | 165 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 11,8 |
2.0 л | 165 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 11,8 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 10,7 |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 10,7 |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 11,2 |
2.7 л | 173 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 11,8 |
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 11,8 |
2.0 л | 140 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 11,8 |
2.7 л | 173 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 12,1 |
2.0 л | 140 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 12,4 |
2.7 л | 173 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 13,1 |
2.7 л | 173 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,8 |
Расход топлива Hyundai Tucson – от 4.4 до 13.2 л на 100 км. Средний расход — 8.8. Hyundai Tucson выпускает двигатели с типами топлива: ДТ, АИ-92, АИ-95.
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
2.0 AT AWD (164 л.с.) | 11.7 | 7.4 | 9 | АИ-92 |
2.4 AT 2WD (176 л.с.) | 10.2 | 7.6 | 9 | АИ-92 |
2.0 CRDi AT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDi AT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 MT AWD (164 л.с.) | 11.9 | 7.1 | 8.9 | АИ-92 |
2.0 CRDi MT AWD (184 л.с.) | 7.2 | 5.3 | 6 | ДТ |
2.4 AT 2WD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 | 9.2 | АИ-92 |
2.0 CRDi AT AWD (184 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDi AT AWD (136 л.с.) | 8.6 | 5.8 | 6.8 | ДТ |
2.4 AT AWD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 | 9.2 | АИ-92 |
2.4 AT AWD (176 л.с.) | 10.7 | 7.4 | 9.4 | АИ-92 |
2.4 MT 2WD (176 л.с.) | 10.7 | 7.8 | 9.4 | АИ-92 |
2.0 CRDi MT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDi MT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDi AT 2WD (184 л.с.) | 8.9 | 5.8 | 6.7 | ДТ |
2.0 AT 2WD (164 л.с.) | 10.2 | 8.1 | 9.4 | АИ-92 |
2.0 CRDi MT AWD (136 л.с.) | 6.7 | 5.1 | 5.7 | ДТ |
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
2.0 CRDI AT 2WD (140 л.с.) | 10.3 | 6.6 | 8 | ДТ |
2.0 MT 4WD (142 л.с.) | 10.6 | 6.8 | 8.2 | АИ-92 |
2.0 CRDI MT 2WD (140 л.с.) | 8.8 | 5.9 | 7 | ДТ |
2.0 CRDi AT 4WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 | 8 | ДТ |
2.0 CRDI AT 2WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 | 8 | ДТ |
2.0 AT 2WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 | 9 | АИ-92 |
2.0 AT 4WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 | 9 | АИ-92 |
2.0 CRDI MT 2WD (112 л.с.) | 9.1 | 5.8 | 7 | ДТ |
2.0 CRDi MT 4WD (112 л.с.) | 9.2 | 5.9 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDI MT 4WD (140 л.с.) | 8.9 | 6.2 | 7.1 | ДТ |
2.7 AT 4WD (175 л.с.) | 13.2 | 8.2 | 10 | АИ-92 |
2.0 MT 2WD (142 л.с.) | 10.4 | 6.6 | 8 | АИ-92 |
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
1.6 DCT 4WD (177 л.с.) | 9.6 | 6.5 | 7.7 | АИ-95 |
1.6 MT (132 л.с.) | 8.6 | 5.6 | 6.7 | АИ-95 |
2.0 CRDi AT 4WD (185 л.с.) | 8 | 5.6 | 6.5 | ДТ |
2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11.8 | 6.2 | 8.4 | АИ-95 |
2.0 AT (150 л.с.) | 10.9 | 6.1 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.3 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.9 | 6.6 | 8.2 | АИ-95 |
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
1.6 MT (115 л.с.) | 5.6 | 4.4 | 4.8 | ДТ |
1.6 MT (136 л.с.) | 4.6 | 4.4 | 4.4 | ДТ |
1.6 MT 4WD (136 л.с.) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ДТ |
1.6 MT (150 л.с.) | 7.3 | 5.2 | 5.9 | АИ-95 |
1.6 AMT (150 л.с.) | 6.6 | 5.2 | 5.7 | АИ-95 |
1.6 MT 4WD (150 л.с.) | 7.7 | 5.6 | 6.4 | АИ-95 |
1.6 MT (180 л.с.) | 6.9 | 5.2 | 5.8 | АИ-95 |
1.6 AMT 4WD (180 л.с.) | 7 | 5.4 | 6 | АИ-95 |
1.6 AT 4WD (230 л.с.) | 4.7 | 6 | 5.6 | АИ-95 |
2.0 MT (150 л.с.) | 9.9 | 6.5 | 7.7 | АИ-92 |
2.0 AT (150 л.с.) | 11 | 6.5 | 8.1 | АИ-92 |
2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.2 | 6.8 | 8.1 | АИ-92 |
2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11.5 | 6.7 | 8.4 | АИ-92 |
2.5 AT 4WD (190 л.с.) | 9.7 | 6.3 | 7.6 | АИ-92 |
2.0 AT 4WD (186 л.с.) | 7.7 | 5.4 | 6.3 | ДТ |
2.0 AT 4WD (156 л.с.) | — | — | 8.4 | АИ-92 |
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации Hyundai Tucson | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Hyundai Tucson 1 поколение [2004 — 2010] | ||
Кроссовер 2.0 CRDI AT 2WD (140 л.с.) | 10.3 | 6.6 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (142 л.с.) | 10.6 | 6.8 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 2WD (140 л.с.) | 8.8 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 4WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 CRDI AT 2WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 AT 2WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 2WD (112 л.с.) | 9.1 | 5.8 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT 4WD (112 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 4WD (140 л.с.) | 8.9 | 6.2 |
Кроссовер 2.7 AT 4WD (175 л.с.) | 13.2 | 8.2 |
Кроссовер 2.0 MT 2WD (142 л.с.) | 10.4 | 6.6 |
Hyundai Tucson 2 поколение [2009 — 2015] | ||
Кроссовер 2.0 AT AWD (164 л.с.) | 11.7 | 7.4 |
Кроссовер 2.4 AT 2WD (176 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 MT AWD (164 л.с.) | 11.9 | 7.1 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (184 л.с.) | 7.2 | 5.3 |
Кроссовер 2.4 AT 2WD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (184 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (136 л.с.) | 8.6 | 5.8 |
Кроссовер 2.4 AT AWD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Кроссовер 2.4 AT AWD (176 л.с.) | 10.7 | 7.4 |
Кроссовер 2.4 MT 2WD (176 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 2WD (184 л.с.) | 8.9 | 5.8 |
Кроссовер 2.0 AT 2WD (164 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (136 л.с.) | 6.7 | 5.1 |
Hyundai Tucson 3 поколение [2015 — 2019] | ||
Кроссовер 1.6 DCT 4WD (177 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Кроссовер 1.6 MT (132 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 4WD (185 л.с.) | 8 | 5.6 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11.8 | 6.2 |
Кроссовер 2.0 AT (150 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Кроссовер 2.0 MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.9 | 6.6 |