Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 231 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,9 |
3.0 л | 340 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,2 |
3.0 л | 249 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,2 |
3.0 л | 400 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,5 |
3.0 л | 340 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 9,2 |
4.4 л | 530 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 11,5 |
4.4 л | 462 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 11,6 |
4.4 л | 625 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 12,5 |
4.4 л | 600 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 12,5 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 245 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 3,3 |
3.0 л | 313 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,2 |
3.0 л | 249 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,2 |
3.0 л | 218 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,2 |
3.0 л | 381 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,7 |
3.0 л | 306 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 8,5 |
4.4 л | 450 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 10,4 |
4.4 л | 575 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 11,1 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.9 л | 245 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,4 |
2.9 л | 381 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,5 |
2.9 л | 306 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,5 |
3.0 л | 306 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,1 |
4.4 л | 407 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 12,5 |
4.4 л | 555 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 13,9 |
4.4 л | 555 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 14,3 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 286 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,2 |
3.0 л | 231 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,7 |
3.0 л | 272 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 11,7 |
4.8 л | 355 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,5 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 218 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,6 |
3.0 л | 218 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,4 |
3.0 л | 231 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,7 |
3.0 л | 231 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,9 |
4.4 л | 320 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 13,1 |
4.8 л | 360 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 13,5 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 231 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,7 |
4.6 л | 347 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 14,9 |
4.4 л | 286 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 18,8 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 245 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 3,3 |
3.0 л | 313 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,2 |
3.0 л | 258 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,2 |
2.0 л | 231 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,2 |
2.0 л | 218 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,2 |
3.0 л | 381 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,7 |
3.0 л | 306 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 8,5 |
4.4 л | 450 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 10,4 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 245 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,4 |
3.0 л | 381 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,5 |
3.0 л | 306 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,5 |
3.0 л | 306 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 10,1 |
4.4 л | 407 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 12,5 |
4.4 л | 555 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 16,8 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 235 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,1 |
3.0 л | 355 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,2 |
3.0 л | 272 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 10,2 |
4.8 л | 355 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 12,0 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 218 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,4 |
3.0 л | 218 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,4 |
3.0 л | 231 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,7 |
3.0 л | 231 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,7 |
4.4 л | 320 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 13,1 |
4.8 л | 360 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 13,5 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.9 л | 184 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,7 |
3.0 л | 231 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,7 |
4.4 л | 286 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 13,9 |
4.6 л | 347 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 14,9 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 245 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 3,3 |
3.0 л | 258 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,2 |
3.0 л | 306 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 8,5 |
4.4 л | 450 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 10,4 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 265 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,1 |
3.0 л | 300 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 10,1 |
4.4 л | 400 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 12,5 |
4.4 л | 555 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 16,8 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 265 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,1 |
3.0 л | 264 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 10,2 |
4.8 л | 355 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-98 | 12,0 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.0 л | 225 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,7 |
3.0 л | 225 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,7 |
4.4 л | 320 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 13,1 |
4.8 л | 360 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 13,5 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.9 л | 184 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,7 |
2.9 л | 184 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,7 |
3.0 л | 231 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,7 |
3.0 л | 231 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 12,7 |
4.4 л | 286 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 13,9 |
4.6 л | 347 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 14,9 |
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации BMW X5 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
BMW X5 E53 [1999 — 2003] | ||
Кроссовер 3.0d AT (184 л.с.) | 12.3 | 8.2 |
Кроссовер 3.0d MT (184 л.с.) | 11.1 | 7.1 |
Кроссовер 3.0i AT (231 л.с.) | 17.5 | 10.3 |
Кроссовер 3.0i MT (231 л.с.) | 17.4 | 10 |
Кроссовер 4.4i AT (286 л.с.) | 18.8 | 11.1 |
Кроссовер 4.6si AT (347 л.с.) | 21 | 11.4 |
BMW X5 E53 [рестайлинг] [2003 — 2006] | ||
Кроссовер 3.0d AT (218 л.с.) | 12 | 8 |
Кроссовер 3.0i AT (231 л.с.) | 18.1 | 9.9 |
Кроссовер 3.0d MT (218 л.с.) | 11.4 | 7 |
Кроссовер 3.0i MT (231 л.с.) | 17.8 | 9.7 |
Кроссовер 4.4i AT (320 л.с.) | 18.2 | 10.2 |
Кроссовер 4.8is AT (360 л.с.) | 18.7 | 10.5 |
BMW X5 E70 [2006 — 2010] | ||
Кроссовер xDrive35d AT (269 л.с.) | 12.4 | 9 |
Кроссовер xDrive30i AT (264 л.с.) | 15.7 | 11.2 |
Кроссовер xDrive35d AT (286 л.с.) | 10.5 | 7.1 |
Кроссовер xDrive30d AT (235 л.с.) | 10.4 | 7 |
Кроссовер xDrive30i AT (272 л.с.) | 13.7 | 8.2 |
Кроссовер xDrive48i AT (355 л.с.) | 16.9 | 9.2 |
BMW X5 E70 [рестайлинг] [2010 — 2013] | ||
Кроссовер xDrive30d Steptronic (245 л.с.) | 8.7 | 6.7 |
Кроссовер xDrive35i Steptronic (306 л.с.) | 13.2 | 8.3 |
Кроссовер xDrive40d Steptronic (306 л.с.) | 8.8 | 6.8 |
Кроссовер xDrive35d Steptronic (269 л.с.) | 12.4 | 9 |
Кроссовер xDriveM50d Steptronic (381 л.с.) | 8.8 | 6.8 |
Кроссовер xDrive50i Steptronic (407 л.с.) | 17.5 | 9.6 |
BMW X5 F15 [2013 — 2018] | ||
Кроссовер sDrive25d Steptronic (218 л.с.) | 6.5 | 5.2 |
Кроссовер xDrive25d Steptronic (218 л.с.) | 6.7 | 5.5 |
Кроссовер xDrive35i Steptronic (306 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Кроссовер xDrive30d Steptronic (249 л.с.) | 6.7 | 5.5 |
Кроссовер xDrive40d Steptronic (313 л.с.) | 7.1 | 5.8 |
Кроссовер xDriveM50d Steptronic (381 л.с.) | 7.6 | 6.2 |
Кроссовер xDrive30d Steptronic (258 л.с.) | 6.7 | 5.5 |
Кроссовер xDrive50i Steptronic (450 л.с.) | 14 | 8.3 |
Кроссовер sDrive25d Steptronic (231 л.с.) | 5.9 | 4.9 |
Кроссовер xDrive25d Steptronic (231 л.с.) | 6.2 | 5.2 |
BMW X5 G05 [2018 — 2019] | ||
Кроссовер M50d Steptronic xDrive (400 л.с.) | 7.6 | 6.3 |
Кроссовер xDrive30d Steptronic (265 л.с.) | 6.8 | 5.6 |
Кроссовер xDrive50i Steptronic (462 л.с.) | 15.6 | 9.2 |
Кроссовер xDrive30d Steptronic (249 л.с.) | 7.6 | 7 |