- Расход топлива Ниссан Кашкай
- Расход топлива Nissan Qashqai 2017, 2 поколение, рестайлинг, J11
- Расход топлива Nissan Qashqai 2013, 2 поколение, J11
- Расход топлива Nissan Qashqai 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
- Расход топлива Nissan Qashqai+2 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
- Расход топлива Nissan Qashqai+2 2008, 1 поколение, J10
- Расход топлива Nissan Qashqai 2006, 1 поколение, J10
Расход топлива Ниссан Кашкай
Расход топлива Nissan Qashqai на 100 километров пути (по городу, на трассе и в смешанном цикле), виды топлива по комплектациям. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Nissan Qashqai:
Расход топлива для кроссовера одни из тех показателей, на который обычно обращают внимание потенциальные покупатели. Данный класс автомобилей не сможет удивить экономностью, так как массивный кузов, двигатель, рассчитанный на проходимость и полный привод обычно главней. Наверное Nissan Qashqai стал небольшим исключением и средним по расходу между компактным хэтчбеком и седаном, при этом в кузове кроссовера.
Расход топлива Nissan Qashqai 2017, 2 поколение, рестайлинг, J11
Модель производится с 02.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Nissan Qashqai 2018.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
1.2 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,6 | 5,1 | 5,6 | Бензин АИ-95 |
1.2 л, 115 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 7,8 | 5,3 | 6,2 | Бензин АИ-95 |
1.3 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,6 | 4,6 | 5,3 | Бензин АИ-95 |
1.3 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7 | 5 | 5,7 | Бензин АИ-95 |
1.3 л, 160 л.с., бензин, робот, передний привод | 6,8 | 5,1 | 5,8 | Бензин АИ-95 |
1.5 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 4,2 | 3,6 | 3,8 | Дизельное топливо |
1.5 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 4,6 | 3,9 | 4,2 | Дизельное топливо |
1.5 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод | — | — | — | Дизельное топливо |
1.6 л, 130 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,1 | 4,1 | 4,4 | Дизельное топливо |
1.6 л, 130 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 5,7 | 4,5 | 4,9 | Дизельное топливо |
1.6 л, 130 л.с., дизель, вариатор, передний привод | 5,3 | 4,4 | 4,7 | Дизельное топливо |
1.6 л, 163 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,4 | 4,8 | 5,8 | Бензин АИ-95 |
1.7 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,3 | 4,2 | 4,7 | Дизельное топливо |
1.7 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 6,1 | 4,4 | 5,1 | Дизельное топливо |
1.7 л, 150 л.с., дизель, вариатор, полный привод | 6,6 | 4,9 | 5,5 | Дизельное топливо |
2.0 л, 144 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 9,2 | 5,7 | 7 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 144 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 9,6 | 6 | 7,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 144 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,9 | 5,8 | 7,7 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Nissan Qashqai 2013, 2 поколение, J11
Модель производилась с 11.2013 по 05.2017. Читайте обзор Nissan Qashqai 2014.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
1.2 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,9 | 4,9 | 5,6 | Бензин АИ-95 |
1.2 л, 115 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 6,6 | 5,4 | 5,8 | Бензин АИ-95 |
1.5 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 4,2 | 3,6 | 3,8 | Дизельное топливо |
1.6 л, 130 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,1 | 4,1 | 4,4 | Дизельное топливо |
1.6 л, 130 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 5,7 | 4,5 | 4,9 | Дизельное топливо |
1.6 л, 130 л.с., дизель, вариатор, передний привод | 5,6 | 4,5 | 4,9 | Дизельное топливо |
1.6 л, 163 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,4 | 4,8 | 5,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 144 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 9,2 | 5,5 | 6,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 144 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 9,6 | 6 | 7,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 144 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,7 | 6 | 7,7 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Nissan Qashqai 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
Модель производилась с 03.2010 по 11.2013.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
1.5 л, 103 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 6,3 | 4,7 | 5,2 | Дизельное топливо |
1.5 л, 106 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,6 | 4,5 | 4,9 | Дизельное топливо |
1.5 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,8 | 4,4 | 4,9 | Дизельное топливо |
1.6 л, 114 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,3 | 5,6 | 6,6 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,9 | 5,2 | 6,2 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 117 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 8,1 | 5,4 | 6,4 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод (Start/Stop) | 7,5 | 5 | 5,9 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 131 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,5 | 3,9 | 4,5 | Дизельное топливо |
1.6 л, 131 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 6,1 | 4,6 | 5,1 | Дизельное топливо |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,3 | 6,2 | 7,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,8 | 6,7 | 8,2 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 9,9 | 6,1 | 7,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 10,6 | 6,5 | 8 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 8,2 | 5,4 | 6,4 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 8,5 | 5,7 | 6,7 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8,7 | 5,7 | 6,8 | Дизельное топливо |
Расход топлива Nissan Qashqai+2 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
Модель производилась с 03.2010 по 11.2013.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
1.5 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 6,4 | 4,6 | 5,3 | Дизельное топливо |
1.6 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,3 | 5,6 | 6,6 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 117 л.с., бензин, МКПП, передний привод (Start/Stop) | 7,9 | 5,6 | 6,4 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 131 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,6 | 4,1 | 4,7 | Дизельное топливо |
1.6 л, 131 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 6,2 | 4,7 | 5,3 | Дизельное топливо |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,4 | 6,5 | 7,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 11,1 | 6,9 | 8,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 10,7 | 6,8 | 8,2 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,7 | 5,1 | 6 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 7,7 | 5,3 | 6,2 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 9,3 | 5,9 | 7,1 | Дизельное топливо |
Расход топлива Nissan Qashqai+2 2008, 1 поколение, J10
Модель производилась с 09.2008 по 03.2010.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
1.5 л, 103 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 6,8 | 5 | 5,7 | Дизельное топливо |
1.6 л, 114 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,9 | 5,9 | 7 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11,1 | 6,7 | 8,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 11,4 | 7 | 8,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 10,9 | 7 | 8,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 8,5 | 5,6 | 6,7 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 8,9 | 5,9 | 7 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 10 | 6,6 | 7,9 | Дизельное топливо |
Расход топлива Nissan Qashqai 2006, 1 поколение, J10
Модель производилась с 09.2006 по 02.2010.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
1.5 л, 103 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 6,6 | 4,8 | 5,5 | Дизельное топливо |
1.5 л, 106 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 6 | 4,8 | 5,2 | Дизельное топливо |
1.6 л, 114 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,4 | 5,7 | 6,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,7 | 6,6 | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 11 | 7 | 8,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, вариатор, передний привод | 10,4 | 6,4 | 7,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 10,7 | 6,9 | 8,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 8,6 | 5,5 | 6,6 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 8,7 | 5,9 | 6,9 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 10,1 | 6,5 | 7,8 | Дизельное топливо |