Porsche Cayenne Turbo (2008)
The 2008 Porsche Cayenne Turbo (957) is a high-performance variant of Porsche’s first generation Cayenne, and a facelifted version of the original Cayenne Turbo.
It is the second highest trim in the Cayenne line-up below the Cayenne Turbo S. The Turbo’s aggressive front fascia distinguishes it from other variants.
The Cayenne Turbo’s original powerplant was a 450 bhp 4.5L twin-turbocharged V8. It received a more powerful 4.8L twin-turbocharged V8 along with a facelift in 2007. All Cayenne Turbo models were fitted with Porsche’s Tiptronic S automatic transmission.
Contents
Games [ ]
Need for Speed: Hot Pursuit (2010) [ ]
Traffic [ ]
The Cayenne Turbo appears in Need for Speed: Hot Pursuit (2010) as a non-playable traffic vehicle found on various roads within Seacrest County.
SCPD [ ]
The SCPD Cayenne Turbo is used as a support unit for roadblocks once the player unlocks level 2 with roadblock Equipment.
Need for Speed: The Run [ ]
Traffic [ ]
The Cayenne Turbo appears in Need for Speed: The Run as a non-playable traffic vehicle along various routes in different body colours.
Mob [ ]
Several black Cayenne Turbos driven by The Mob appear along various routes. During The Run, they are on the hunt for Jack Rourke, and will open fire on any of his vehicles they come alongside of.
Highway Police [ ]
Several Highway police utilise the Cayenne Turbo for pursuits and for roadblock support at various locations throughout The Run.
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered [ ]
Traffic [ ]
The Cayenne Turbo appears in Need for Speed: Hot Pursuit Remastered as a non-playable traffic vehicle.
SCPD [ ]
The SCPD Cayenne Turbo is used as a support unit for road blocks once the player unlocks level 2 with roadblock equipment.
Gallery [ ]
Porsche | ||
---|---|---|
356 | 1100 ’50 · 1300 ’51 · 1300 Super ’54 · 1500 ’52 · 1500 Super ’53 · A 1300 ’56 · A 1300 Super ’56 · A 1600 ’56 · A 1600 Convertible D ’59 · A 1600 Speedster ’56 · A 1600 Super ’56 · A 1600 Super Convertible D ’59 · A 1600 Super Speedster ’56 · B 1600 ’60 · B 1600 Super ’60 · B 1600 Super 90 ’60 · B 2000 GS Carrera 2 ’62 · 356/1 ’48 | |
550 | A Spyder ’56 · Spyder Panamericana ’54 | |
911 | ’65 | |
911 Carrera | ’94 (993) · ’96 (993) · ’97 (996) · ’12 (991) · 2 ’90 (964) · 4 ’90 (964) · 4 ’95 (993) · 4 ’96 (993) · 4 ’99 (996) · 4S ’96 (993) · 4S ’05 (997) · 4S ’11 (997.2) · GTS ’18 (991.2) · GTS Cabriolet ’18 (991.2) · RS ’91 (964) · RS ’95 (993) · RS 2.7 ’73 · RSR 2.8 ’73 · RSR 3.0 ’73 · RS 3.8 ’93 (964) · S ’97 (993) · S ’04 (997) · S ’12 (991) | |
911 GT | GT1 ’98 (996) · GT2 ’96 (993) · GT2 ’03 (996) · GT2 ’08 (997) · GT2 Federal Sport Cruiser ’07 (997) · GT2 RS ’10 (997) · GT2 RS with Weissach Package ’18 (991) · GT3 ’07 (997) · GT3 ’13 (991) · · GT3 Cup ’98 (996) · GT3 Cup R ’10 (997) · GT3 RS ’06 (997) · GT3 RS ’10 (997.2) · GT3 RS ’15 (991) · GT3 RS ’19 (991.2) · GT3 RS 4.0 ’11 (997) · GT3 RSR ’09 (997) | |
911 R | 911 S | ’67 · 2.4 ’72 · Targa ’67 · Targa 2.4 ’72 |
911 Speedster | ’94 (964) · ’11 (997) | |
911 Targa | ’67 · 4 GTS ’14 (991) · 4 GTS ’18 (991.2) · 4S ’10 (997) · 4S ’20 (992) | |
911 Turbo | ’95 (993) · ’00 (996) · ’06 (997) · ’14 (991) · 3.0 ’75 (930) · 3.3 ’82 (930) · 3.3 ’91 (964) · 3.6 ’93 (964) · Federal Sport Cruiser ’06 (997) · S ’92 (964) · S ’03 (996) · · S Cabriolet ’11 (997) · S Exclusive Series ’18 (991.2) · S Exclusive Series Cabriolet ’18 (991.2) | |
914 | 4 ’70 · 4 ’73 · 4 ’74 · 6 GT ’70 | |
917 | K ’70 | |
918 | RSR Concept ’11 · Spyder ’15 · Spyder Concept Study ’10 · Spyder with Weissach Package ’13 | |
924 | Carrera GT ’81 · Coupé ’76 · S ’86 · Turbo ’81 | |
928 | Coupé ’78 · GTS ’92 · S ’85 | |
935/78 | Coupé «Moby Dick» ’78 | |
944 | Coupé ’82 · S ’87 · S2 ’89 · Turbo ’85 · Turbo ’91 · Turbo S ’88 | |
959 | Coupé ’88 | |
968 | Coupé ’92 · CS ’92 · Turbo S ’93 | |
Boxster | ’97 (986) · 718 Spyder ’20 (982) · · S ’00 (986) · Spyder ’10 (987) | |
Carrera GT | ’04 (980) · Concept ’00 | |
Cayenne | · · Turbo ’03 (955) · Turbo ’08 (957) · · Turbo S ’09 (957) · Turbo S ’15 (92A) | |
Cayman | 718 GT4 ’19 (982) · 718 GTS ’18 (982) · GT4 ’15 (981) · S ’06 (987) · S ’07 (987) · S ’10 (987.2) · S ’13 (981) | |
Macan | GTS ’15 (95B) | |
Panamera | Turbo ’10 (970) · Turbo ’17 (971) · Turbo S ’11 (970) | |
Taycan | Turbo S ’22 (966) |
Police Vehicles | |
---|---|
BMW | M3 Police Cruiser (E92) |
Carbon Motors | E7 Concept |
Chevrolet | Camaro Z/28 Undercover Cruiser · Caprice (Gen. 3) · Caprice (Gen. 4) · Caprice (Gen. 6) · Corvette Grand Sport Interceptor · Corvette Federal Cruiser · Corvette Federal Undercover Cruiser · Express Police Transport Van |
Dodge | Charger SRT8 Police Cruiser (LD) · Charger SRT8 Police Cruiser (LX) · Charger SRT8 Super Bee Civic Cruiser (LX) · Charger SRT8 Super Bee Civic Undercover Cruiser (LX) · Viper SRT-10 Federal Undercover Cruiser |
Ford | Crown Victoria Police Interceptor (EN53) · Crown Victoria Police Interceptor (EN114) (P71) · Crown Victoria Police Interceptor (EN114) (P7B) · F-150 SVT Raptor SWAT Truck · Falcon (EL) (Gen. 5) · Mustang GT State Muscle Cruiser · Mustang SSP (Gen. 3) · Police Interceptor Sedan (Concept) · Police Interceptor Utility (Concept) |
Lamborghini | Gallardo Super State Cruiser · Gallardo LP 550-2 Federal Cruiser · LM002 |
Land Rover | Discovery I/2 |
Mitsubishi | Eagle Talon · Lancer Evolution X Police Cruiser |
Nissan | GT-R Federal Cruiser · GT-R Super State Cruiser |
Pontiac | GTO State Cruiser · GTO State Undercover Cruiser |
Porsche | 911 GT2 Federal Sport Cruiser · 911 Turbo Federal Sport Cruiser · Porsche Cayenne Turbo (2008) |
Fictional | French Police Cruiser (Classic Era) · French Police Cruiser (Golden Era) · French Police Cruiser (Modern Era) · Japanese Police Cruiser · Police Civic Cruiser · Police Civic Undercover Cruiser · Police State Muscle Cruiser · Police State Tactical Cruiser · Rhino K9 Unit · Rhino SUV · Rhino Van · Scottish Police Cruiser (Golden Era) · Scottish Police Cruiser (Modern Era) · S.W.A.T. Truck · USA Police Cruiser (Classic Era) · USA Police Cruiser (Golden Era) · USA Police Cruiser (Modern Era) |
Air | Fast Air · Helicopter |
Need for Speed: Hot Pursuit (2010) — Vehicles | |
---|---|
Tier 1 | BMW Z4 sDrive35is · Dodge Charger SRT-8 · Ford Crown Victoria · Ford Police Interceptor Concept · Mazda RX-8 · Mitsubishi Lancer Evolution X · Nissan 370Z · Nissan 370Z Roadster · Porsche 911 Turbo · Porsche Boxster Spyder · Subaru Impreza WRX STI |
Tier 2 | Alfa Romeo 8C Competizione · Alfa Romeo 8C Competizione Spider · Audi TT RS · BMW M3 E92 · Carbon Motors E7 Concept · Chevrolet Camaro SS · Dodge Challenger SRT8 · Ford Shelby GT500 · Jaguar XKR · Maserati GranTurismo Convertible · Maserati GranTurismo S · Maserati Quattroporte Sport GT S · Porsche 911 Targa 4S · Porsche Cayman S |
Tier 3 | Aston Martin DBS · Aston Martin DBS Volante · Aston Martin V12 Vantage · Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro · Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro · BMW M6 Convertible · Chevrolet Corvette C6 Grand Sport · Chevrolet Corvette Z06 · Dodge Viper SRT-10 · Dodge Viper SRT-10 Final Edition · Ford Shelby GT500 Super Snake · Lamborghini Countach 5000QV · Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni · Lamborghini Gallardo LP 560-4 · Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder · Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera · Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series · Mercedes-Benz SLS AMG · Nissan GT-R SpecV · Porsche 911 GT3 RS · Porsche 911 Speedster · Porsche 911 Turbo S Cabriolet · Porsche 918 Spyder Concept · Porsche 959 · Porsche Panamera Turbo |
Tier 4 | Aston Martin One-77 · Bentley Continental Supersports Coupé · Bentley Continental Supersports Convertible · Chevrolet Corvette ZR1 · Dodge Viper SRT-10 ACR · Ford GT · Lamborghini Diablo SV · Lamborghini Murciélago LP 640 · Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster · Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV · Lamborghini Reventón · Lamborghini Reventón Roadster · Lamborghini Sesto Elemento · McLaren MP4-12C · Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition · Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss Edition · Pagani Zonda Cinque · Pagani Zonda Cinque Roadster · Porsche 911 GT2 RS · Porsche Carrera GT |
Tier 5 | Bugatti Veyron 16.4 · Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport · Bugatti Veyron 16.4 Super Sport · Gumpert apollo s · Koenigsegg Agera · Koenigsegg CCX · Koenigsegg CCXR Edition · McLaren F1 |
SCPD | Porsche Cayenne Turbo · SCPD Helicopter |
Traffic | Audi A3 2.0T · Audi A4 2.0T · Cadillac CTS-V · Chevrolet Cobalt LT · Chevrolet Express · Dodge Caliber · Dodge Grand Caravan · Dodge Magnum · Dodge Ram · GMC TopKick · Infiniti G35 · Nissan Frontier · Nissan Versa · Porsche Cayenne Turbo |
Need for Speed: The Run — Vehicles | |
---|---|
Exotic | Alfa Romeo 8C Competizione** · Aston Martin V12 Vantage · Audi R8 V10 · Chevrolet Corvette Z06 CLE · Ford GT · Lamborghini Diablo SV** · Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni · Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera** · Lamborghini Miura SV · Lotus Evora · Lotus Exige Cup 260 · Maserati GranTurismo MC Stradale** · Mercedes-Benz SLS AMG · Nissan GT-R · Nissan GT-R SpecV · Pagani Zonda Cinque · Porsche 911 Carrera S · Porsche 911 Carrera 4S (997.2) · Porsche 911 GT2 · Porsche 911 GT3 RS 4.0 |
Muscle | Chevrolet Camaro SS · Chevrolet Camaro ZL1 · Chevrolet El Camino SS · Dodge Challenger R/T · Dodge Challenger SRT-8 · Dodge Charger SRT-8 · Ford Crown Victoria · Ford Mustang Boss 302 (1969) · Ford Mustang Boss 302 (2012) · Ford Mustang RTR · Ford Mustang RTR-X · Ford Shelby GT500 Super Snake · Ford Police Interceptor Concept · Pontiac Firebird Formula · Shelby Cobra «Daytona» Coupé |
Sports | Audi quattro 20V · Audi RS4 · BMW 1 Series M Coupé · BMW M3 GTS · BMW M3 Sport Evolution · BMW Z4 GT3 · Ford Focus RS · Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole* · Lancia Delta Integrale HF** · Lexus LFA* · Mazda MX-5 · Mazda RX-7 RZ · Mitsubishi Lancer Evolution X · Nissan 200SX · Nissan 370Z · Nissan Fairlady 240ZG · Nissan Skyline 2000GT-R · Nissan Skyline GT-R · Renault Mégane R.S. · Subaru Impreza WRX STI · Toyota Corolla GT-S (AE86) · Toyota Supra · Volkswagen Golf GTi · Volkswagen Scirocco R |
Supercar | Aston Martin One-77 · Bugatti Veyron 16.4 Super Sport* · Gumpert apollo s* · Hennessey Venom GT* · Koenigsegg Agera R* · Lamborghini Aventador LP 700-4 · Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV · Lamborghini Sesto Elemento · Maserati MC12** · McLaren F1 · McLaren MP4-12C · Pagani Huayra · Pagani Zonda R** · Porsche 918 RSR · Porsche Carrera GT* |
Police | Dodge Charger SRT8 · Ford Police Interceptor · Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni · Nissan GT-R |
Mob | Helicopter · Porsche Cayenne Turbo |
Traffic | Audi A4 2.0T · Bus · Dodge Grand Caravan SE · Cadillac CTS-V · Chevrolet Cobalt LT · Dodge Caliber · Dodge Grand Caravan · Dodge Magnum · Dodge Ram · GMC Savana · GMC TopKick · Infiniti G35 · Muscle Car · Nissan Frontier · Nissan Versa · Porsche Cayenne Turbo · RV · Tanker Truck · Tractor · Semi Truck |
* Supercar Pack vehicle, ** Italian Pack vehicle |
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered — Vehicles | |
---|---|
Tier 1 | BMW Z4 sDrive35is · Dodge Charger SRT-8 · Ford Crown Victoria · Ford Police Interceptor Concept · Mazda RX-8 · Mitsubishi Lancer Evolution X · Nissan 370Z · Nissan 370Z Roadster · Porsche 911 Turbo · Porsche Boxster Spyder · Subaru Impreza WRX STI |
Tier 2 | Alfa Romeo 8C Competizione · Alfa Romeo 8C Competizione Spider · Audi TT RS · BMW M3 E92 · Chevrolet Camaro SS · Dodge Challenger SRT8 · Ford Shelby GT500 · Jaguar XKR · Maserati GranTurismo Convertible · Maserati GranTurismo S · Maserati Quattroporte Sport GT S · Porsche 911 Targa 4S · Porsche Cayman S |
Tier 3 | Aston Martin DBS · Aston Martin DBS Volante · Aston Martin V12 Vantage · Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro · Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro · BMW M6 Convertible · Chevrolet Corvette C6 Grand Sport · Chevrolet Corvette Z06 · Dodge Viper SRT-10 · Dodge Viper SRT-10 Final Edition · Ford Shelby GT500 Super Snake · Lamborghini Countach 5000QV · Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni · Lamborghini Gallardo LP 560-4 · Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder · Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera · Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series · Mercedes-Benz SLS AMG · Nissan GT-R SpecV · Porsche 911 GT3 RS · Porsche 911 Speedster · Porsche 911 Turbo S Cabriolet · Porsche 918 Spyder Concept Study · Porsche 959 · Porsche Panamera Turbo |
Tier 4 | Aston Martin One-77 · Bentley Continental Supersports Coupé · Bentley Continental Supersports Convertible · Chevrolet Corvette ZR1 · Dodge Viper SRT-10 ACR · Ford GT · Lamborghini Diablo SV · Lamborghini Murciélago LP 640 · Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster · Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV · Lamborghini Reventón · Lamborghini Reventón Roadster · Lamborghini Sesto Elemento · McLaren MP4-12C · Pagani Zonda Cinque · Pagani Zonda Cinque Roadster · Porsche 911 GT2 RS · Porsche Carrera GT |
Tier 5 | Bugatti Veyron 16.4 · Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport · Bugatti Veyron 16.4 Super Sport · Gumpert apollo s · Koenigsegg Agera · Koenigsegg CCX · Koenigsegg CCXR Edition · McLaren F1 |
SCPD | Helicopter · Porsche Cayenne Turbo |
Traffic | Audi A3 2.0T · Audi A4 2.0T · Cadillac CTS-V · Chevrolet Cobalt LT · Chevrolet Express · Dodge Caliber · Dodge Grand Caravan · Dodge Magnum · Dodge Ram · GMC TopKick · Infiniti G35 · Nissan Frontier · Nissan Versa · Porsche Cayenne Turbo |