Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.5 л | 234 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 8,3 |
3.5 л | 249 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин АИ-95 | 9,9 |
3.5 л | 249 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,2 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.5 л | 249 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,6 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.5 л | 249 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,9 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.5 л | 234 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин | 12,3 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.5 л | 170 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,6 |
2.5 л | 170 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,8 |
2.5 л | 170 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,1 |
3.5 л | 260 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 10,8 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.5 л | 170 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,6 |
2.5 л | 170 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 8,8 |
2.5 л | 170 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,1 |
3.5 л | 260 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 10,8 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.5 л | 163 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 9,4 |
3.5 л | 231 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин Premium (АИ-98) | 10,8 |
3.5 л | 231 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин Premium (АИ-98) | 11,2 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.5 л | 190 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,0 |
3.5 л | 256 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин | 10,6 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.5 л | 256 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин | 10,9 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.5 л | 234 л.с. | вариатор (CVT) | полный привод (4WD) | Бензин | 12,3 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
3.5 л | 245 л.с. | вариатор (CVT) | передний привод | Бензин | 10,7 |
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации Nissan Murano | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Nissan Murano Z50 [2002 — 2008] | ||
Кроссовер 3.5 Xtronic AWD (234 л.с.) | 17.2 | 9.5 |
Nissan Murano Z51 [2008 — 2011] | ||
Кроссовер 3.5 Xtronic AWD (249 л.с.) | 14.9 | 8.6 |
Кроссовер 3.5 Xtronic AWD (256 л.с.) | 14.9 | 8.6 |
Кроссовер 3.5 Xtronic AWD (265 л.с.) | 13.1 | 10.2 |
Кроссовер 2.5 DCI AT AWD (190 л.с.) | 10.1 | 6.8 |
Nissan Murano Z51 [рестайлинг] [2010 — 2015] | ||
Кроссовер 3.5 Xtronic AWD (249 л.с.) | 14.8 | 8.3 |
Nissan Murano Z52 [2016 — 2019] | ||
Кроссовер 2.5 HEV Xtronic AWD (254 л.с.) | 10.4 | 7 |
Кроссовер 3.5 Xtronic (249 л.с.) | 13.5 | 7.7 |
Кроссовер 3.5 Xtronic AWD (249 л.с.) | 13.8 | 8 |