Годы выпуска: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Ветровое стекло, залитое водой, грязью или залепленное тающим от салонного тепла снегом, и несправляющиеся с ними стеклоочистители — большая помеха безопасному движению. Эта статья расскажет о размерах стандартных дворников для трёх поколений Kia Sorento, типах заменителей и их ценах.
Kia Sorento начал выпускаться в 2004 году, и с этого момента сменилось 3 поколения автомобиля. На каждое из них устанавливался комплект из 3 стеклоочистителей: 2 спереди и 1 сзади. У каждого поколения Kia Sorento собственный размер дворников.
Модель автомобиля | Тип крепления | Водительский, размер, мм | Пассажирский, размер, мм |
---|---|---|---|
Kia Sorento I (BL) (2004-2009г.в.) | Крючок, 9.3, 9.4 | 600 | 450 |
Kia Sorento II (XM) (2009-2014 г.в.) | Крючок, 9.3, 9.4 | 600 | 500 |
Kia Sorento III Prime (UM) | Крючок, 9.3, 9.4 | 650 | 400 |
Длина заднего стеклоочистителя:
Модель автомобиля | Тип крепления | Размер, мм |
---|---|---|
Kia Sorento I (BL) (2004-2009г.в.) | Крючок, 9.3, 9.4 | 350 |
Kia Sorento II (XM) (2009-2014 г.в.) | Крючок, 9.3, 9.4 | 280 |
Kia Sorento III Prime (UM) | Крючок, 9.3, 9.4 | 300 |
Сторона | Артикул | Средняя цена, руб. |
---|---|---|
Водительский | 98350-2J000 | 1404 |
Пассажирский | 98360-2J000 | 1157 |
Задний | 98850-1R000 | 432 |
Сторона | Артикул | Средняя цена, руб. |
---|---|---|
Водительский | 98350-2W000 | 1160 |
Пассажирский | 98360-2S000 | 966 |
Задний | 98850-C5100 | 360 |
Производители автоаксессуаров выпускают 4 типа дворников: каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние.
Самый старый и дешевый тип. Представляет собой металлическую рамку с 2 гибкими опорами, прижимающими очищающую резинку к стеклу. Основной недостаток — плохая аэродинамика. При скорости выше 80—90 км/ч поток набегающего воздуха начинает приподнимать деталь над стеклом, из-за чего на последнем остаются неочищенные участки. Этот недостаток имеют только передние стеклоочистители. Чтобы его уменьшить, некоторые модели снабжаются спойлерами.
Развитие каркасных, отличаются отсутствием каркаса и представляют собой полоску из металла или пластика со вставленной резинкой. Последняя прижимается к стеклу посредством пружинки, скрытой в креплении. Имеют хорошую воздушную обтекаемость и не оставляют разводов на очищаемой поверхности при скорости выше 80 км/ч.
Сочетают в себе преимущества 2 предыдущих видов дворников: хорошую аэродинамику и низкую цену. Представляют собой округлый металлический или пластиковый корпус с прижимающим полосу резины каркасом внутри.
Предназначены для эксплуатации при низких температурах, так как резина щетки содержит каучук. Резина не дубеет, легко очищается, не примерзает и не скрипит. Конструктивно могут быт каркасными, бескаркасными, гибридными.
Чтобы поменять дворники на Kia Sorento любого поколения? нужно:
Производитель | Артикул | Средняя цена | Тип |
---|---|---|---|
ROADRUNNER | RR450F | 193 | Бескаркасная |
BREMAX | UWB18 | 572 | Бескаркасная |
H Q | 1555018 | 171 | Бескаркасная |
H Q | 1558018 | 282 | Бескаркасная |
CA RE | FWB01845 | 427 | Бескаркасная |
H Q | 1558218 | 318 | Гибридная |
BOSCH | 3397004668 | 324 | Каркасная |
AVANTECH | ARR18 | 126 | Каркасная |
ALCA | 108000 | 181 | Каркасная |
MILES | CWC18AC | 163 | Каркасная |
CAPAUTO | CR218 | 385 | Каркасная |
AD | 301018009 | 306 | Каркасная |
Производитель | Артикул | Средняя цена | Тип |
---|---|---|---|
ROADRUNNER | RR475F | 284 | Бескаркасная |
MILES | CWF20AC | 275 | Бескаркасная |
AVANTECH | SN19 | 385 | Бескаркасная |
DENSO | DUR050L | 964 | Гибридная |
DENSO | DUR048L | 899 | Гибридная |
AVANTECH | HL19 | 573 | Гибридная |
AVANTECH | HR19 | 527 | Гибридная |
GOODWILL | HWBC19 | 295 | Гибридная |
BRAVE | BRWB34 | 259 | Гибридная |
AVANTECH | S19 | 593 | Зимняя |
DOUBLE FORCE | DFW19 | 400 | Зимняя |
DOUBLE FORCE | DFM19 | 147 | Каркасная |
AVANTECH | SP19 | 388 | Каркасная |
Производитель | Артикул | Средняя цена | Тип |
---|---|---|---|
LYNX | 6040LR | 344 | Каркасная |
LYNX | 600L | 222 | Каркасная |
LYNX | 600LS | 455 | Каркасная |
MILES | CWC24AC | 259 | Каркасная |
AYWI | AW2010060 | 173 | Каркасная |
AVANTECH | S24 | 699 | Зимняя |
MILES | CWW24AC | 562 | Зимняя |
DOUBLE FORCE | DFW24 | 421 | Зимняя |
AYWI | AW2030060 | 369 | Зимняя |
LYNX | LX600 | 604 | Гибридная |
AVANTECH | HL24 | 634 | Гибридная |
ACDELCO | 19351207 | 858 | Гибридная |
MILES | CWH24AC | 490 | Гибридная |
GM | 19351207 | 1026 | Гибридная |
LYNX | XF600 | 636 | Бескаркасная |
BOSCH | 3397008538 | 851 | Бескаркасная |
ACDELCO | 19336019 | 817 | Бескаркасная |
FINWHALE | RX24 | 346 | Бескаркасная |
AUTO GUR | AG80112LWB | 258 | Бескаркасная |
AUTO GUR | AGUWB24 | 346 | Бескаркасная |
AYWI | AW2040060 | 350 | Бескаркасная |
AVANTECH | SN24 | 406 | Бескаркасная |
BREMAX | UWB24 | 317 | Бескаркасная |
GANZ | GIS01036 | 340 | Бескаркасная |
MILES | CWF24AC | 344 | Бескаркасная |
ZEKKERT | FW600 | 600 | Бескаркасная |
AVANTECH | HR24 | 625 | Бескаркасная |
DOUBLE FORCE | DFF24 | 209 | Бескаркасная |
GANZ | GIS01022 | 305 | Бескаркасная |
BRAVE | BRWB212 | 179 | Бескаркасная |
PROFIT | 80020600 | 213 | Бескаркасная |
MILES | CWF24M | 418 | Бескаркасная |
Производитель | Артикул | Средняя цена | Тип |
---|---|---|---|
AD | 301024006 | 150 | Каркасная |
AUTO GUR | AG80112LWB | 397 | Бескаркасная |
AVANTECH | S24 | 719 | Зимняя |
AVANTECH | HL24 | 655 | Гибридная |
AVANTECH | SN24 | 398 | Бескаркасная |
AVANTECH | HR24 | 660 | Бескаркасная |
AVANTECH | A24 | 355 | Каркасная |
BOSCH | 3397007187 | 1426 | Бескаркасная |
CA RE | FWB02460 | 467 | Бескаркасная |
DENSO | DUR060L | 1340 | Гибридная |
DOUBLE FORCE | DFM24 | 179 | Каркасная |
DOUBLE FORCE | DFW24 | 618 | Зимняя |
GOODWILL | HWBC24 | 326 | Гибридная |
HEYNER | 94000 | 522 | Бескаркасная |
MANDO | MWB1024 | 596 | Зимняя |
MILES | CWF24AC | 287 | Бескаркасная |
MILES | CWC24AC | 202 | Бескаркасная |
VALEO | 675560 | 276 | Каркасная |
VALEO | 119298 | 1470 | Бескаркасная |
VALEO | 119860 | 792 | Бескаркасная |
Производитель | Артикул | Средняя цена | Тип |
---|---|---|---|
SAT | STWB414 | 167 | Каркасная |
AVANTECH | A15 | 276 | Каркасная |
AVANTECH | SN15 | 361 | Бескаркасная |
AVANTECH | SN14 | 372 | Бескаркасная |
BOSCH | 9397001514 | 352 | Бескаркасная |
Производитель | Артикул | Средняя цена | Тип |
---|---|---|---|
LYNX | LR28E | 341 | Бескаркасная |
MILES | CWR11LA | 293 | Бескаркасная |
ROADRUNNER | RR300F | 125 | Бескаркасная |
AMIWA | AWB11RS0L | 403 | Каркасная |
BOSCH | 3397011428 | 376 | Каркасная |
DEPPUL | DER518 | 252 | Каркасная |
METACO | 9500280R | 285 | Каркасная |
Производитель | Артикул | Средняя цена | Тип |
---|---|---|---|
AMIWA | AWB11RS0L | 403 | Каркасная |
BOSCH | 3397011428 | 376 | Каркасная |
LYNX | LR28E | 341 | Бескаркасная |
ZZVF | ZVR518 | 236 | Каркасная |
DEPPUL | DER518 | 252 | Каркасная |
METACO | 9500280R | 285 | Каркасная |
MILES | CWR11LA | 293 | Бескаркасная |
Щетки стеклоочистителей и комплекты дворников для Kia Sorento 2 поколение (XM) 2010. Размеры дворников и типы креплений соответствуют автомобилю.
Комплект дворников LYNXauto для лобового стекла автомобиля Kia Sorento 2 поколение (XM). Повышенный срок службы, высокое качество, производство Япония.
Комплект бескаркасных щёток для лобового стекла Kia Sorento 2 поколение (XM), с креплением поводка типа — крючок
Комплект гибридных щёток для лобового стекла Kia Sorento 2 поколение (XM), с креплением под тип поводков — крючок
Комплект бескаркасных щеток стеклоочистителя Maruenu Flex Active Sword с графитом для лобового стекла Kia Sorento 2 поколение (XM)
Коплект бескаркасных дворников для автомобиля Kia Sorento 2 поколение (XM). Набор адаптеров в комплекте, резина с добавлением натурального каучука и графитовой пропитка. Кромка чистящей ленты формируется лазерной резкой.
Комплект передних бескаркасных дворников для автомобиля Kia Sorento 2 поколение (XM). Недорогие и качественные.
Комплект дворников Denso для лобового стекла автомобиля Kia Sorento 2 поколение (XM). Повышенный срок службы, высокое качество, производство Корея.
Каркасная щетка стеклоочистителя серии Стандарт для лобового стекла. В комплекте 2 адаптера для креплений типа: Hook, Side Pin.
Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Basic Line – это щетки нового поколения, отвечающие современным международным стандартам качества. Аэродинамическая конструкция, графитовое покрытие, современный дизайн, отличные чистящие свойства, легкая установка и бесшумная работа.
Комплект дворников для автомобиля Kia Sorento 2 поколение (XM). Отличаются высоким качеством крепления и резины, что обеспечивает хорошую очистку стекла и длительный срок эксплуатации
Щетки стеклоочистителей и комплекты дворников для Kia Sorento 1 поколение (BL) 2003. Размеры дворников и типы креплений соответствуют автомобилю.
Комплект передних бескаркасных дворников для автомобиля Kia Sorento 1 поколение (BL). Недорогие и качественные.
Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Basic Line – это щетки нового поколения, отвечающие современным международным стандартам качества. Аэродинамическая конструкция, графитовое покрытие, современный дизайн, отличные чистящие свойства, легкая установка и бесшумная работа.
Комплект рессорных щёток для лобового стекла Kia Sorento 1 поколение (BL), с креплением поводка типа — крючок
Коплект бескаркасных дворников для автомобиля Kia Sorento 1 поколение (BL). Набор адаптеров в комплекте, резина с добавлением натурального каучука и графитовой пропитка. Кромка чистящей ленты формируется лазерной резкой.
Комплект каркасных щеток стеклоочистителя серии Special для лобового стекла Kia Sorento 1 поколение (BL), 600мм+450мм
Комплект бескаркасных, плоских, симметричных щёток для лобового стекла автомобилей с правым/левым рулем и распашной системой
Комплект бескаркасных щеток серии Super Flat для лобового стекла Kia Sorento 1 поколение (BL), 600мм+450мм
Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Multi-Cap (5 в 1) – это щетки нового поколения, отвечающие современным международным стандартам качества. Аэродинамическая конструкция, графитовое покрытие, современный дизайн, отличные чистящие свойства, легкая установка и бесшумная работа.