Hyundai tucson 2020 моторы
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Все цены, указанные на данном сайте, носят информационный характер и являются максимально рекомендуемыми розничными ценами по расчётам дистрибьютора (ООО «Хендэ Мотор СНГ»). Для получения подробной информации просьба обращаться к ближайшему официальному дилеру ООО «Хендэ Мотор СНГ». Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
Какие вакансии вас интересуют?
Переход на сторонний ресурс
Вы будете перемещены на сторонний ресурс для заполнения анкеты. Если вы согласны, нажмите кнопку «Далее».
Данный веб-сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя.
Данный веб-сайт использует cookie-файлы
Использование cookie
Настоящий Web-ресурс (далее Сайт) использует «cookie», в том числе собирает следующие сведения о Пользователях в целях улучшения работы Сайта. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки персональных данных ООО «Хендэ Мотор СНГ».
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 и сервис веб-аналитики google.ru/analytics, предоставляемый компанией ООО «ГУГЛ».
Эти сервисы используют технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности. Собранная при помощи cookie информация (IP-адрес пользователя, дата и время посещения сайта, типы браузера и операционной систем, тип и модель мобильного устройства, источник входа на сайт, информация о поведении пользователя на сайте (включая количество и наименование просмотренных страниц), возраст, пол, интересы, географическое месторасположение пользователя, прочие технические данные (cookies, flash, java и т.п.) не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ», которые будут обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ» обрабатывают эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервисов.
Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас в порядке и целях, указанных выше.
Hyundai Tucson (Хендай Туссан) 2020 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Хендай Туссан 2020 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Кроссовер Хендай Туссан впервые представили в 2004 году, и своим мягким дизайном сразу завоевал много поклонников. На сегодня представлен рестайлинг третей генерации, при этом вторую генерацию в Европе и странах СНГ исключили, представив автомобиль, как модель с индексом ix35, хотя в США вторая генерация была под названием Hyundai Tucson. Последняя генерация предложена с бензиновым или дизельным двигателем, в паре может идти роботизированная, автоматическая или механическая трансмиссия. По типу привода Хендай Туссан может идти с передним или полным приводом.
Модификации | 1.6 DCT 4WD | 2.0 MT 2WD | 2.0 MT 4WD |
Общее | |||
Класс автомобиля | SUV | ||
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Чехия | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | G4FJ | G4NA | |
Объем двигателя, куб.см | 1591 | 1999 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 177 / 130 / 5500 | 150 / 110 / 6200 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 265 / 4500 | 192 / 4000 | |
Наддув | Турбина | Нет | |
Цилиндры | Рядный, 4-цилиндровый | ||
Система подачи топлива | — | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-92 | ||
Степень сжатия | 9,5 | 10,3 | |
Диаметр цилиндра, мм | 77 | 80 | |
Ход поршня, мм | 85,4 | 86,6 | |
Экологический тип двигателя | Евро-5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 9,25 | 10,08 | 10,53 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | полный | передний | полный |
Тип трансмиссии | Робот (DCT) | 6-МКПП | |
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 186 | 184 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,1 | 10,6 | 11,3 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,6 | 10,7 | 10,9 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 6,5 | 6,3 | 6,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 | 7,9 | 8,2 |
Выбросы СО2 | |||
В смешанном цикле, г/км | 178 | 184 | 190 |
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4480 | ||
Ширина, мм | 1850 | ||
Высота, мм | 1655 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Ширина колеи (передняя), мм | 1608 | ||
Ширина колеи (задняя), мм | 1620 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 182 | ||
Снаряженная масса, кг | 1637 | 1512 | 1580 |
Грузоподъёмность, кг | 563 | 548 | 550 |
Допустимая полная масса, кг | 2200 | 2060 | 2130 |
Объем топливного бака, л | 62 | ||
Объем багажника, л | 488 (1478) | ||
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | электроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | есть | ||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | ||
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 225/55 R18 | 225/60 R17 | |
Задние колеса | 225/55 R18 | 225/60 R17 | |
Размер дисков | 18 | 17 | |
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.4 AT 4WD |
Общее | |||
Класс автомобиля | SUV | ||
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Чехия | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | G4NA | G4KE | |
Объем двигателя, куб.см | 1999 | 2359 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 150 / 110 / 6200 | 184 / 135 / 6000 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 192 / 4000 | 237 / 4000 | |
Наддув | Нет | ||
Цилиндры | Рядный, 4-цилиндровый | ||
Система подачи топлива | — | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-92 | ||
Степень сжатия | 10,3 | 11,3 | |
Диаметр цилиндра, мм | 79 | 88 | |
Ход поршня, мм | 91 | 97 | |
Экологический тип двигателя | Евро-5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 10,23 | 10,69 | 8,55 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | передний | полный | |
Тип трансмиссии | 6-АКПП | ||
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 180 | 185 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,1 | 11,8 | 9,6 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,9 | 11,2 | 12 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 6,1 | 6,7 | 6,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,9 | 8,3 | 8,6 |
Выбросы СО2 | |||
В смешанном цикле, г/км | 182 | 194 | 199 |
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4480 | ||
Ширина, мм | 1850 | ||
Высота, мм | 1655 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Ширина колеи (передняя), мм | 1608 | ||
Ширина колеи (задняя), мм | 1620 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 182 | ||
Снаряженная масса, кг | 1534 | 1604 | 1574 |
Грузоподъёмность, кг | 546 | 561 | |
Допустимая полная масса, кг | 2080 | 2150 | 2135 |
Объем топливного бака, л | 62 | ||
Объем багажника, л | 488 (1478) | ||
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | электроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | есть | ||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | ||
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 225/55 R18 | ||
Задние колеса | 225/55 R18 | ||
Размер дисков | 18 | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации | 2.0 AT 4WD |
Общее | |
Класс автомобиля | SUV |
Тип кузова | Кроссовер (универсал) |
Число дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Страна сборки | Чехия |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км |
Характеристики двигателя | |
Марка двигателя | D4HA |
Объем двигателя, куб.см | 1995 |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 185 / 136 / 4000 |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 400 / 2750 |
Наддув | турбина |
Цилиндры | Рядный, 4-цилиндровый |
Система подачи топлива | — |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Степень сжатия | 16 |
Диаметр цилиндра, мм | 84 |
Ход поршня, мм | 93 |
Экологический тип двигателя | Евро-5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 9,15 |
Трансмиссия и привод | |
Тип привода | полный |
Тип трансмиссии | 8-АКПП |
Динамика и расход топлива | |
Максимальная скорость, км/ч | 201 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,5 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,9 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 5,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 |
Выбросы СО2 | |
В смешанном цикле, г/км | 178 |
Размеры и объёмы | |
Длина, мм | 4480 |
Ширина, мм | 1850 |
Высота, мм | 1655 |
Колесная база, мм | 2670 |
Ширина колеи (передняя), мм | 1604 |
Ширина колеи (задняя), мм | 1615 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 182 |
Снаряженная масса, кг | 1693 |
Грузоподъёмность, кг | 557 |
Допустимая полная масса, кг | 2250 |
Объем топливного бака, л | 62 |
Объем багажника, л | 488 (1478) |
Рулевое управление и подвеска | |
Вид усилителя руля | электроусилитель руля |
Передний стабилизатор | есть |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задний стабилизатор | есть |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
Диски, шины и тормоза | |
Передние колеса | 245/45 R19 |
Задние колеса | 245/45 R19 |
Размер дисков | 19 |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Hyundai Tucson 2020 и цена
- Primary (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $19 056 (1 564 000 р.);