Базовая комплектация nissan qashqai
На чтение 8 мин Опубликовано
Комплектация Ниссан Кашкай 2010 — н.в. бензин
Активная безопасность и подвеска
Модификации: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 МКПП 2WD 360 | 1.6 МКПП 2WD SE | 1.6 МКПП 2WD SV | 1.6 МКПП 2WD SV+ | 1.6 МКПП 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 МКПП 2WD 360 | 2.0 МКПП 2WD LE+ | 2.0 МКПП 2WD SE | 2.0 МКПП 2WD SE+ | 2.0 МКПП 2WD SV+ | 2.0 МКПП 2WD XE | 2.0 МКПП 4WD 360 | 2.0 МКПП 4WD LE+ | 2.0 МКПП 4WD SE | 2.0 МКПП 4WD SE+ | 2.0 МКПП 4WD SV+ | 2.0 МКПП 4WD XE |
АБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Система электронного регулирования тормозного усилия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электронная система динамической стабилизации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электронная система экстренного торможения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Антиугонные системы
Модификации: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 МКПП 2WD 360 | 1.6 МКПП 2WD SE | 1.6 МКПП 2WD SV | 1.6 МКПП 2WD SV+ | 1.6 МКПП 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 МКПП 2WD 360 | 2.0 МКПП 2WD LE+ | 2.0 МКПП 2WD SE | 2.0 МКПП 2WD SE+ | 2.0 МКПП 2WD SV+ | 2.0 МКПП 2WD XE | 2.0 МКПП 4WD 360 | 2.0 МКПП 4WD LE+ | 2.0 МКПП 4WD SE | 2.0 МКПП 4WD SE+ | 2.0 МКПП 4WD SV+ | 2.0 МКПП 4WD XE |
Иммобилайзер (Иммобилизатор): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Охранная сигнализация: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Центральный замок: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Запасное колесо
Модификации: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 МКПП 2WD 360 | 1.6 МКПП 2WD SE | 1.6 МКПП 2WD SV | 1.6 МКПП 2WD SV+ | 1.6 МКПП 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 МКПП 2WD 360 | 2.0 МКПП 2WD LE+ | 2.0 МКПП 2WD SE | 2.0 МКПП 2WD SE+ | 2.0 МКПП 2WD SV+ | 2.0 МКПП 2WD XE | 2.0 МКПП 4WD 360 | 2.0 МКПП 4WD LE+ | 2.0 МКПП 4WD SE | 2.0 МКПП 4WD SE+ | 2.0 МКПП 4WD SV+ | 2.0 МКПП 4WD XE |
Запасное колесо малого размера: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Полноразмерное запасное колесов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Мультимедийное и интерактивное оборудование
Модификации: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 МКПП 2WD 360 | 1.6 МКПП 2WD SE | 1.6 МКПП 2WD SV | 1.6 МКПП 2WD SV+ | 1.6 МКПП 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 МКПП 2WD 360 | 2.0 МКПП 2WD LE+ | 2.0 МКПП 2WD SE | 2.0 МКПП 2WD SE+ | 2.0 МКПП 2WD SV+ | 2.0 МКПП 2WD XE | 2.0 МКПП 4WD 360 | 2.0 МКПП 4WD LE+ | 2.0 МКПП 4WD SE | 2.0 МКПП 4WD SE+ | 2.0 МКПП 4WD SV+ | 2.0 МКПП 4WD XE |
4 динамика: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD-player: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hi-Fi Аудиосистема: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автомобильный компьютер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Беспроводной обмен информацией Bluetooth: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гнездо для внешнего аудиоплеера: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Динамики: 6 (шесть штук): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Камера заднего вида: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кнопки управления на руле: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мультифункциональный дисплей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Навигация: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Навигация с жестким диском: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сабвуфер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Функция MP3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чейнджер CD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чейнджер DVD дисков: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Оборудование
Модификации: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 МКПП 2WD 360 | 1.6 МКПП 2WD SE | 1.6 МКПП 2WD SV | 1.6 МКПП 2WD SV+ | 1.6 МКПП 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 МКПП 2WD 360 | 2.0 МКПП 2WD LE+ | 2.0 МКПП 2WD SE | 2.0 МКПП 2WD SE+ | 2.0 МКПП 2WD SV+ | 2.0 МКПП 2WD XE | 2.0 МКПП 4WD 360 | 2.0 МКПП 4WD LE+ | 2.0 МКПП 4WD SE | 2.0 МКПП 4WD SE+ | 2.0 МКПП 4WD SV+ | 2.0 МКПП 4WD XE |
Боковая подсветка экстерьера при открытых дверях: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Датчик дождя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Датчик освещённости: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Климат-контроль: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Климат-контроль четырехзонный: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кондиционер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Механическая регулировка высоты сиденья водителя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Настраиваемое положение руля по глубине (вылету): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Настраиваемое положение руля по углу наклона: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оборудованиеный доступ без ключа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Опора поясницы в передних сидениях: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Перчаточный ящик с охлаждением: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подогрев кресел водителя и переднего пассажира: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подогрев передних боковых зеркал: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подогрев руля: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Раздельный климат-контроль: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Система поддержки заданной скорости (круиз-контроль): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стеклоподъёмники задние: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стеклоподъёмники передние: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электрически складываемые передние зеркала: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электро боковые зеркала с памятью: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электрорегулируемые передние боковые зеркала: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Особенности внутренней отделки
Модификации: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 МКПП 2WD 360 | 1.6 МКПП 2WD SE | 1.6 МКПП 2WD SV | 1.6 МКПП 2WD SV+ | 1.6 МКПП 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 МКПП 2WD 360 | 2.0 МКПП 2WD LE+ | 2.0 МКПП 2WD SE | 2.0 МКПП 2WD SE+ | 2.0 МКПП 2WD SV+ | 2.0 МКПП 2WD XE | 2.0 МКПП 4WD 360 | 2.0 МКПП 4WD LE+ | 2.0 МКПП 4WD SE | 2.0 МКПП 4WD SE+ | 2.0 МКПП 4WD SV+ | 2.0 МКПП 4WD XE |
Кожаная обивка руля и ручка КПП: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Материал обивка салона: кожа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: Комбинированная, ткань и кожа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: Серая кожа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: Серая ткань: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: Черная кожа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: Черная ткань: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подлокотник сзади с лючком: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Светильники в салоне: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шторка багажного отделения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Особенности кузова
Модификации: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 МКПП 2WD 360 | 1.6 МКПП 2WD SE | 1.6 МКПП 2WD SV | 1.6 МКПП 2WD SV+ | 1.6 МКПП 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 МКПП 2WD 360 | 2.0 МКПП 2WD LE+ | 2.0 МКПП 2WD SE | 2.0 МКПП 2WD SE+ | 2.0 МКПП 2WD SV+ | 2.0 МКПП 2WD XE | 2.0 МКПП 4WD 360 | 2.0 МКПП 4WD LE+ | 2.0 МКПП 4WD SE | 2.0 МКПП 4WD SE+ | 2.0 МКПП 4WD SV+ | 2.0 МКПП 4WD XE |
Диски стальные 16 дюймов с колпаками: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Литые диски: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Литые диски 16 дюймов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Литые диски 17 дюймов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Литые диски 18 дюймов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Окрас боковых зеркал в цвет кузова: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Окрас ручек в цвет кузову: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прозрачная панорамная крыша: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рейлинги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стёкла тонированные: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Белый, неметаллик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Красный, неметаллик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: металлик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Светло-коричневый, металлик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Светло-серый, металлик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Серебристый, металлик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Темно-красный, металлик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Темно-серый, металлик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Темно-синий, металлик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Темно–фиолетовый, металлик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Титановый серый, металлик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Черный, металлик: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электро люк: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Особенности освещения
Модификации: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 МКПП 2WD 360 | 1.6 МКПП 2WD SE | 1.6 МКПП 2WD SV | 1.6 МКПП 2WD SV+ | 1.6 МКПП 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 МКПП 2WD 360 | 2.0 МКПП 2WD LE+ | 2.0 МКПП 2WD SE | 2.0 МКПП 2WD SE+ | 2.0 МКПП 2WD SV+ | 2.0 МКПП 2WD XE | 2.0 МКПП 4WD 360 | 2.0 МКПП 4WD LE+ | 2.0 МКПП 4WD SE | 2.0 МКПП 4WD SE+ | 2.0 МКПП 4WD SV+ | 2.0 МКПП 4WD XE |
Ксенон: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Омыватели передних фар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Передние фары с галогенными лампами: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Противотуманные фары: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Системы безопасности
Модификации: | 1.6 CVT 2WD 360 | 1.6 CVT 2WD LE+ | 1.6 CVT 2WD SE | 1.6 CVT 2WD SE+ | 1.6 CVT 2WD SV+ | 1.6 CVT 2WD XE | 1.6 МКПП 2WD 360 | 1.6 МКПП 2WD SE | 1.6 МКПП 2WD SV | 1.6 МКПП 2WD SV+ | 1.6 МКПП 2WD XE | 2.0 CVT 2WD 360 | 2.0 CVT 2WD LE+ | 2.0 CVT 2WD SE | 2.0 CVT 2WD SE+ | 2.0 CVT 2WD SV | 2.0 CVT 2WD SV+ | 2.0 CVT 2WD XE | 2.0 CVT 4WD 360 | 2.0 CVT 4WD LE+ | 2.0 CVT 4WD SE | 2.0 CVT 4WD SE+ | 2.0 CVT 4WD SV | 2.0 CVT 4WD SV+ | 2.0 CVT 4WD XE | 2.0 МКПП 2WD 360 | 2.0 МКПП 2WD LE+ | 2.0 МКПП 2WD SE | 2.0 МКПП 2WD SE+ | 2.0 МКПП 2WD SV+ | 2.0 МКПП 2WD XE | 2.0 МКПП 4WD 360 | 2.0 МКПП 4WD LE+ | 2.0 МКПП 4WD SE | 2.0 МКПП 4WD SE+ | 2.0 МКПП 4WD SV+ | 2.0 МКПП 4WD XE |
Airbag водителя: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airbag переднего пассажира с функцией деактивации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ISOFIX крепление: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подушки безопасности (airbags) боковые передние: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Система преднатяжителей ремней безопасности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шторки-безопасности (airbags): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Источник