Коды ошибок двигателя БМВ Х5 (E53, E70, F15, G05)
Появление среднеразмерного внедорожника BMW X5 состоялось еще в 1999 году. Причем презентация модели была в самом автомобильном городе США — Детройте (компания тогда купила завод и права на Ленд Ровер). Для названия была взята аббревиатура, придуманная на заводе БМВ. В частности буква Х в названии автомобиля обозначает отношение его к внедорожникам, а цифра 5 служит указанием, что за основу взята 5 версия.
Всего к сегодняшнему моменту было выпущено 4 поколения — E53 (до 2006 года), E70 (до 2013), F15 (до 2018 года), G05 (до 2018 года).
Первый X5 запомнился всем за счет того, что являлся одним из мощнейших автомобилей своего класса. В 2001 году на нем даже обновили рекорд по скорости среди среднеразмерных внедорожников, разогнав автомобиль до 311 км.ч.
Второе поколение Е70, была показано в Париже. Модель была значительно модернизирована. В частности инженеры добавили в авто новую систему контроля устойчивости, обновили систему торможения и даже установили 6 подушек безопасности. Автомобиль получил высокие оценки на краш-тестах и до сих пор остается популярным среди автовладельцев.
После ухода с рынка Е70, БМВ стало поставлять очередное поколение F15. Из изменений можно выделить новую отделку салона и остальные внешние детали по кузову. В остальном, не считая доработанной системы безопасности, автомобиль оставался прежним.
Более существенные изменения с X5, произошли с появлением G05. В линейке даже появились уже бронированные модели. В остальном получили обновления системы контроля на дороге, а также остальные детали по интерьеру салона и удобства водителя. Также была добавлена новая система информационного управления и контроля состояния.
Общие характеристики BMW X5
# | Двигатель | Ширина(мм) | Длина(мм) | Высота(мм) | Клиренс(мм) | Кол.мест | Вид.топлива | Привод | Расход | Разгон | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0D AT AWD (265 л.с.) | 2 004 | 4 922 | 1 745 | 214 | 5 | Дизель (ДТ) | Полный | 6.3/7.7 | 6.5 | 250 |
2 | 3,0 AT AWD (340 л.с.) | 2 004 | 4 922 | 1 745 | 214 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Полный | 6.8/8.7 | 5.5 | 250 |
3 | 3,0D AT AWD (400 л.с.) | 2 004 | 4 922 | 1 745 | 214 | 5 | Дизель (ДТ) | Полный | 6.7/8.1 | 5.2 | 250 |
4 | 4,4 AT AWD (462 л.с.) | 2 004 | 4 922 | 1 745 | 214 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Полный | 9.2/15.6 | 4.7 | 250 |
Ошибки
# | Код ошибки | Расшифровка | Посмотреть |
---|---|---|---|
1 | 0 | Расшифровка | |
2 | 1 | Расшифровка | |
3 | 2 | Расшифровка | |
4 | 3 | Расшифровка | |
5 | 5 | Расшифровка | |
6 | 6 | Расшифровка | |
7 | 8 | Расшифровка | |
8 | 10 | Расшифровка | |
9 | 11 | Расшифровка | |
10 | 12 | Расшифровка | |
11 | 14 | Расшифровка | |
12 | 16 | Расшифровка | |
13 | 18 | Расшифровка | |
14 | 20 | Расшифровка | |
15 | 21 | Расшифровка | |
16 | 22 | Расшифровка | |
17 | 23 | Расшифровка | |
18 | 24 | Расшифровка | |
19 | 25 | Расшифровка | |
20 | 27 | Расшифровка | |
21 | 30 | Расшифровка | |
22 | 31 | Расшифровка | |
23 | 33 | Расшифровка | |
24 | 35 | Расшифровка | |
25 | 51 | Расшифровка | |
26 | 52 | Расшифровка | |
27 | 53 | Расшифровка | |
28 | 55 | Расшифровка | |
29 | 56 | Расшифровка | |
30 | 57 | Расшифровка | |
31 | 59 | Расшифровка | |
32 | 61 | Расшифровка | |
33 | 62 | Расшифровка | |
34 | 65 | Расшифровка | |
35 | 68 | Расшифровка | |
36 | 69 | Расшифровка | |
37 | 74 | Расшифровка | |
38 | 75 | Расшифровка | |
39 | 76 | Расшифровка | |
40 | 77 | Расшифровка | |
41 | 78 | Расшифровка | |
42 | 79 | Расшифровка | |
43 | 80 | Расшифровка | |
44 | 81 | Расшифровка | |
45 | 82 | Расшифровка | |
46 | 83 | Расшифровка | |
47 | 100 | Расшифровка | |
48 | 190 | Расшифровка | |
49 | 191 | Расшифровка | |
50 | 192 | Расшифровка | |
51 | 194 | Расшифровка | |
52 | 195 | Расшифровка | |
53 | 196 | Расшифровка | |
54 | 197 | Расшифровка | |
55 | 200 | Расшифровка | |
56 | 201 | Расшифровка | |
57 | 202 | Расшифровка | |
58 | 203 | Расшифровка | |
59 | 204 | Расшифровка | |
60 | 209 | Расшифровка | |
61 | 210 | Расшифровка | |
62 | 211 | Расшифровка | |
63 | 212 | Расшифровка | |
64 | 214 | Расшифровка | |
65 | 215 | Расшифровка | |
66 | 216 | Расшифровка | |
67 | 217 | Расшифровка | |
68 | 218 | Расшифровка | |
69 | 219 | Расшифровка | |
70 | 222 | Расшифровка | |
71 | 227 | Расшифровка | |
72 | 228 | Расшифровка | |
73 | 229 | Расшифровка | |
74 | 230 | Расшифровка | |
75 | 231 | Расшифровка | |
76 | 232 | Расшифровка | |
77 | 233 | Расшифровка | |
78 | 234 | Расшифровка | |
79 | 235 | Расшифровка | |
80 | 236 | Расшифровка | |
81 | 238 | Расшифровка | |
82 | 239 | Расшифровка | |
83 | 240 | Расшифровка | |
84 | 241 | Расшифровка | |
85 | 242 | Расшифровка | |
86 | 243 | Расшифровка | |
87 | 244 | Расшифровка | |
88 | 245 | Расшифровка | |
89 | 246 | Расшифровка | |
90 | 250 | Расшифровка | |
91 | 251 | Расшифровка | |
92 | 252 | Расшифровка | |
93 | 253 | Расшифровка | |
94 | 254 | Расшифровка | |
95 | 255 | Расшифровка | |
96 | B2AAA | Расшифровка | |
97 | 120208 | Расшифровка | |
98 | 120308 | Расшифровка | |
99 | 120408 | Расшифровка | |
100 | 244c00 | Расшифровка | |
101 | 4200a3 | Расшифровка | |
102 | 3100 | Расшифровка | |
103 | 4166 | Расшифровка | |
104 | 4501 | Расшифровка | |
105 | 285E | Расшифровка | |
106 | 29F2 | Расшифровка | |
107 | 2C58 | Расшифровка | |
108 | 2E81 | Расшифровка | |
109 | 452A | Расшифровка | |
110 | 481A | Расшифровка | |
111 | 5F12 | Расшифровка | |
112 | 5F13 | Расшифровка | |
113 | 9C64 | Расшифровка | |
114 | 30FE | Расшифровка | |
115 | 377A | Расшифровка | |
116 | 93C1 | Расшифровка | |
117 | 93D7 | Расшифровка | |
118 | 9C76 | Расшифровка | |
119 | A106 | Расшифровка | |
120 | D368 | Расшифровка | |
121 | P0401 | Расшифровка | |
122 | P0411 | Расшифровка | |
123 | P0491 | Расшифровка | |
124 | 002AAC | Расшифровка | |
125 | 130104 | Расшифровка | |
126 | 130108 | Расшифровка | |
127 | 130308 | Расшифровка | |
128 | 2731 | Расшифровка | |
129 | 27BC | Расшифровка | |
130 | 2A6F | Расшифровка | |
131 | 2A9A | Расшифровка | |
132 | 2A99 | Расшифровка | |
133 | P13C0 | Расшифровка | |
134 | P0011 | Расшифровка | |
135 | P0012 | Расшифровка | |
136 | P0014 | Расшифровка | |
137 | P0015 | Расшифровка | |
138 | P0022 | Расшифровка | |
139 | P0024 | Расшифровка | |
140 | P1017 | Расшифровка | |
141 | P1030 | Расшифровка | |
142 | P1553 | Расшифровка | |
143 | P2870 | Расшифровка | |
144 | 11A002 | Расшифровка | |
145 | 1260 | Расшифровка | |
146 | 4570 | Расшифровка | |
147 | 09F6 | Расшифровка | |
148 | 29 | Расшифровка | |
149 | 2E82 | Расшифровка | |
150 | 30BE | Расшифровка | |
151 | 2A19 | Расшифровка | |
152 | 2D60 | Расшифровка | |
153 | 4521 | Расшифровка | |
154 | 4620 | Расшифровка | |
155 | 4B1C | Расшифровка | |
156 | 4BDA | Расшифровка | |
157 | A6D1 | Расшифровка | |
158 | P114B | Расшифровка | |
159 | P114D | Расшифровка | |
160 | P0170 | Расшифровка | |
161 | P0173 | Расшифровка | |
162 | P0420 | Расшифровка | |
163 | P2096 | Расшифровка | |
164 | 01F01 | Расшифровка | |
165 | 138701 | Расшифровка | |
166 | 123 | Расшифровка | |
167 | 1613 | Расшифровка | |
168 | 2742 | Расшифровка | |
169 | 2774 | Расшифровка | |
170 | 2854 | Расшифровка | |
171 | 2882 | Расшифровка | |
172 | 2883 | Расшифровка | |
173 | 4203 | Расшифровка | |
174 | 7B | Расшифровка | |
175 | 285A | Расшифровка | |
176 | 274E | Расшифровка | |
177 | 279C | Расшифровка | |
178 | 28A0 | Расшифровка | |
179 | 29D2 | Расшифровка | |
180 | 29D9 | Расшифровка | |
181 | 290 | Расшифровка | |
182 | 2AA9 | Расшифровка | |
183 | 2AAB | Расшифровка | |
184 | 2AAC | Расшифровка | |
185 | 2A6B | Расшифровка | |
186 | 2A67 | Расшифровка | |
187 | 2A7E | Расшифровка | |
188 | 2A80 | Расшифровка | |
189 | 2A82 | Расшифровка | |
190 | 2A83 | Расшифровка | |
191 | 2A87 | Расшифровка | |
192 | 2A61 | Расшифровка | |
193 | 2A98 | Расшифровка | |
194 | 2B68 | Расшифровка | |
195 | 2B70 | Расшифровка | |
196 | 2CF8 | Расшифровка | |
197 | 2D06 | Расшифровка | |
198 | 2EF7 | Расшифровка | |
199 | 29D1 | Расшифровка | |
200 | 29F4 | Расшифровка | |
201 | 29F5 | Расшифровка | |
202 | 434E | Расшифровка | |
203 | 4A6E | Расшифровка | |
204 | 4A63 | Расшифровка | |
205 | 4B90 | Расшифровка | |
206 | 480A | Расшифровка | |
207 | 4D2D | Расшифровка | |
208 | 5F78 | Расшифровка | |
209 | A0B4 | Расшифровка | |
210 | P12BA | Расшифровка | |
211 | P13B4 | Расшифровка | |
212 | P14A3 | Расшифровка | |
213 | P0102 | Расшифровка | |
214 | P0171 | Расшифровка | |
215 | P0174 | Расшифровка | |
216 | P0301 | Расшифровка | |
217 | P1050 | Расшифровка | |
218 | P1062 | Расшифровка | |
219 | P1083 | Расшифровка | |
220 | P1250 | Расшифровка | |
221 | P1343 | Расшифровка | |
222 | P1347 | Расшифровка | |
223 | P1349 | Расшифровка | |
224 | P1351 | Расшифровка | |
225 | P1353 | Расшифровка | |
226 | P3264 | Расшифровка |
- Введите код ошибки в поле поиска.
- Выберите в таблице нужное Вам значение.
- Нажмите кнопку «Открыть», чтобы увидеть расшифровку.
Комментарии:
Бренды:
Lada
BMW
Модели авто:
Наши соц.сети:
Копирование материалов сайта без ссылки запрещено.